Nombre/título del acto, documento o información secreto o reservado |
Nombre/título del acto o resolución en que consta tal calificación |
Identificación de la parte del acto, documento o información secreto o reservado, en caso de ser parcial |
Fundamento legal y causal de secreto o reserva |
Fecha de notificación del acto o resolución denegatoria (dd/mm/aaaa) |
Enlace al acto o resolución en que consta la calificación |
Copia de muestreo de aguas en el marco de una actividad de fiscalización | Resolución Exenta N 43 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 20/01/2016 | Ver enlace |
Copia de informe de fiscalización en análisis | Resolución Exenta N 103 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/02/2016 | Ver enlace |
Denuncia contra el vertedero Ancué, de la Municipalidad de Gorbea | Resolución Exenta N 184 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 01/03/2016 | Ver enlace |
Copia de denuncia efectuado por el Consejo de Monumentos Nacionales | Resolución Exenta N 258 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/03/2016 | Ver enlace |
Informe de medición de ruidos | Resolución Exenta N 346 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 20/04/2016 | Ver enlace |
Ordinarios con observaciones a informes de seguimiento | Resolución Exenta N 398 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/05/2016 | Ver enlace |
Acciones adoptadas por la SMA en virtud de una denuncia de la SEREMI de Salud | Resolución Exenta N 397 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/05/2016 | Ver enlace |
Denuncias en contra de Aquachile | Resolución Exenta N 399 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/05/2016 | Ver enlace |
Información sobre incidente ocurrido en tranque de Codelco Andina en investigación | Resolución Exenta N 420 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 12/05/2016 | Ver enlace |
Fiscalización realizada por Marcos Araos | Resolución Exenta N 464 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/05/2016 | Ver enlace |
Fiscalización realizada en Gimansio Fitness Express | Resolución Exenta N 465 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/05/2016 | Ver enlace |
Fiscalización realizada por Marcos Araos | Resolución Exenta N 492 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 31/05/2016 | Ver enlace |
Denuncias por varamiento de carbón en Bahía de Quintero-Ventanas | Resolución Exenta N 516 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 07/06/2016 | Ver enlace |
Copia de Ordinario N49 DGA de 2014 | Resolución Exenta N 515 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 07/06/2016 | Ver enlace |
Copia de denuncias en investigación | Resolución Exenta N 516 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 07/06/2016 | Ver enlace |
Respuestas entregadas por CONAF en marco de una denuncia | Resolución Exenta N 518 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 08/06/2016 | Ver enlace |
Mediciones de Ruido a planta Aristía | Resolución Exenta N 577 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/06/2016 | Ver enlace |
Copia de denuncias en investigación y documentos asociados | Resolución Exenta N 614 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 07/07/2016 | Ver enlace |
Copia de grabación realizada en el marco de una actividad de fiscalización en análisis | Resolución Exenta N 629 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 13/07/2016 | Ver enlace |
Listado de denuncias contra proyecto Alto Maipo SpA | Resolución Exenta N 698 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 01/08/2016 | Ver enlace |
Copia de informes de fiscalización, muestreos, sanciones y denuncias en contra del proyecto Pascua Lama durante 2016 | Resolución Exenta N 699 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 01/08/2016 | Ver enlace |
Resultados de actividad de fiscalización ambiental | Resolución Exenta N 727 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 09/08/2016 | Ver enlace |
Listado de denuncias contra proyecto Alto Maipo SpA | Resolución Exenta N 786 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 26/08/2016 | Ver enlace |
Conclusiones de actividad de fiscalización | Resolución Exenta N 785 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 26/08/2016 | Ver enlace |
Copia de denuncia y documentos asociados | Resolución Exenta N 842 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 12/09/2016 | Ver enlace |
Información relativa a denuncias contra su representada | Resolución Exenta N 841 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 12/09/2016 | Ver enlace |
Informe de fiscalización de ruidos Discoteca | Resolución Exenta N 887 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 21/09/2016 | Ver enlace |
Informe de fiscalización de ruidos por parte de la Constructora fiscalizada | Resolución Exenta N 910 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/09/2016 | Ver enlace |
Toda documentación relativa a investigación respecto de Recimat | Resolución Exenta N 911 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/09/2016 | Ver enlace |
Informe de calidad de agua de contramuestras (Alto Maipo SpA) | Resolución Exenta N 1005 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 27/10/2016 | Ver enlace |
Informe de Fiscalización de Levaduras Collico | Resolución Exenta N 1004 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 27/10/2016 | Ver enlace |
Información sobre datos de calidad de aire erportados por titulares de RCA y termoeléctricas | Resolución Exenta N 1029 | N/A | art 21, N 1, letra c) | 04/11/2016 | Ver enlace |
Estado de denuncia (Harro Ingeniería) | Resolución Exenta N 1046 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 10/11/2016 | Ver enlace |
Informe de ruido asociado a denuncia | Resolución Exenta N 1105 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 29/11/2016 | Ver enlace |
Solicita denuncias presentadas por SERNAPESCA en la región de los Lagos, 2016 | Resolución Exenta N 10 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 10/01/2017 | Ver enlace |
Informes de fiscalización por derrame de Doña Inés de Collahuasi realizados en 2016 | Resolución Exenta N 58 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 26/01/2017 | Ver enlace |
Estado y futura tramitación de denuncia | Resolución Exenta N 74 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/02/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización completo de CODELCO división Ventanas | Resolución Exenta N 96 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 13/02/2017 | Ver enlace |
Resultados de fiscalización realizada a CAP, planta Huachipato | Resolución Exenta N 143 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 27/02/2017 | Ver enlace |
Dictámen generado por informe de Directemar en Tocopilla | Resolución Exenta N 156 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/03/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización asociada a denuncia por ruidos molestos | Resolución Exenta N 207 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/03/2017 | Ver enlace |
Denuncias realizadas en contra de Transporte Bencina y Cia Limitada | Resolución Exenta N 208 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/03/2017 | Ver enlace |
Documentos asociados a expediente de denuncia en investigación | Resolución Exenta N 242 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/03/2017 | Ver enlace |
Antecedentes del expediente de fiscalización en denuncia contra ALASA S.A. | Resolución Exenta N 241 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/03/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización no publicado en SNIFA | Resolución Exenta N 243 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/03/2017 | Ver enlace |
Todo lo obrado en denuncia | Resolución Exenta N 264 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/04/2017 | Ver enlace |
Resultado de fiscalizaciones realizadas a Relleno Chillan Viejo | Resolución Exenta N 286 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 12/04/2017 | Ver enlace |
Fundamentos para excluir de la formulación de cargos, un punto denunciado | Resolución Exenta N 362 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/04/2017 | Ver enlace |
Informe de CONAF respecto del Gaseoducto Quintero-Quillota | Resolución Exenta N 376 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 02/05/2017 | Ver enlace |
Resultados de tomas de muestras asociadas al Plan de Cumplimiento D-067-2015 | Resolución Exenta N 429 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 15/05/2017 | Ver enlace |
Oficio enviado a Municipalidad de Las Condes | Resolución Exenta N 430 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 15/05/2017 | Ver enlace |
Resultado de fiscalización a Planta PILFER de Inesa | Resolución Exenta N 443 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 17/05/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización empresa RAM Calama | Resolución Exenta N 501 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 31/05/2017 | Ver enlace |
Documentos de recomendación de prioridades de fiscalización ambiental de recursos hídricos sugeridas para la Región de Atacama (01-07-2011 hasta 04-05-2017) | Resolución Exenta N 550 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 09/06/2017 | Ver enlace |
Informes de fiscalización por bloom de algas en el seno de Reloncavi | Resolución Exenta N 579 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 20/06/2017 | Ver enlace |
Antecedentes sobre contingencias de ENAP TIERRA DEL FUEGO | Resolución Exenta N 699 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 03/07/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización en materia de ruidos | Resolución Exenta N 768 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 18/07/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización por ruidos de local Steine | Resolución Exenta N 781 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 18/07/2017 | Ver enlace |
Nombres y correos electrónicos institucionales de funcionarios a honorarios | Resolución Exenta N 902 | N/A | art 21, N 1 | 14/08/2017 | Ver enlace |
Informes de fiscalización ambiental para CT Bocamina | Resolución Exenta N 938 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 24/08/2017 | Ver enlace |
Documentos de expedientes de fiscalizaciones realizadas a RAM en Calama durante 2016 | Resolución Exenta N 955 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/08/2017 | Ver enlace |
Denuncias, fiscalizaciones y oficios a empresa Aridos Baltierra | Resolución Exenta N 1118 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 22/09/2017 | Ver enlace |
Informes de fiscalización ambiental por descargas ilegales de RILES | Resolución Exenta N 1144 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/09/2017 | Ver enlace |
Resultados de muestras realizadas a ESSAL | Resolución Exenta N 1245 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 24/10/2017 | Ver enlace |
Informe de fiscalización asociada a denuncia ID 1461-2014 | Resolución Exenta N 1252 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 24/10/2017 | Ver enlace |
Informes de fiscalización a relleno sanitario Panul de Coquimbo | Resolución Exenta N 1254 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/10/2017 | Ver enlace |
Resultados de muestreos realizados a descargas de efluentes de SCA-Lampa | Resolución Exenta N 1293 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 31/10/2017 | Ver enlace |
Informes de fiscalización derivados a la División de Sanción y Cumplimiento | Resolución Exenta N 1294 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 31/10/2017 | Ver enlace |
Copia de denuncia y antecdentes en ella, contra Compañía Minera Zaldivar SpA | Resolución Exenta N 1346 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 08/11/2017 | Ver enlace |
Antecedentes de denuncia ID 1256 VIII 2016 | Resolución Exenta N 1356 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 10/11/2017 | Ver enlace |
Denuncias junto a nombres de denunciantes y denunciados, realizadas entre 2016 y 2017 | Resolución Exenta N 1377 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 17/11/2017 | Ver enlace |
Fiscalizaciones al proyecto "Camino Río Manso" por incumplimiento de Programa de Cumplimiento | Resolución Exenta N 1394 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 21/11/2017 | Ver enlace |
Oficio de la DGA Antofagasta en respuesta al ORD MZN N° 121/2017 | Resolución Exenta N 1432 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 30/11/2017 | Ver enlace |
Denuncias, fiscalizaciones y sanciones respecto de "Plan de expansión Chile LT 2X500 Cardones-Polpaico" de Interchile | Resolución Exenta N 1445 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 04/12/2017 | Ver enlace |
Denuncias a la Municipalidad de Cañete por otorgamiento de permisos municipales | Resolución Exenta N 1498 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 21/12/2017 | Ver enlace |
Antecedentes de denuncia contra Cofradía Náutica del Pacífico | Resolución Exenta N 1500 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 21/12/2017 | Ver enlace |
Monitoreo en laguna Jachucoposa realizados por el SAG entre 2007 y 2017 | Resolución Exenta N 1499 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 21/12/2017 | Ver enlace |
Denuncias que originaron procedimiento sancionatorio sobre su representada, El Chamisero S.A. | Resolución Exenta N 75 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 19/01/2018 | Ver enlace |
Denuncia de fecha 24 de agosto de 2017 contra proyecto "Sistema de tratamiento de residuos líquidos industriales" de Reciclajes Tecnológicos Ltda. | Resolución Exenta N 89 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/01/2018 | Ver enlace |
Copia completa del anexo N° 14 del Plan de Cumplimiento Alto Maipo | Resolución Exenta N 174 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 08/02/2018 | Ver enlace |
Denuncia de fecha 07 de abril de 2017 sobre extracción de áridos en su contra | Resolución Exenta N 194 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 14/02/2018 | Ver enlace |
Informes de laboratorio en muestreos | Resolución Exenta N 195 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 14/02/2018 | Ver enlace |
Denuncia realizada en contra de su representada Inmobiliaria Copahue | Resolución Exenta N 193 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 14/02/2018 | Ver enlace |
Informes de laboratorio del estero El Clavito de los Muermos a ESSAL | Resolución Exenta N 269 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 06/03/2018 | Ver enlace |
ORD N° 173387/2017 junto a sus antecedentes | Resolución Exenta N 353 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/03/2018 | Ver enlace |
Denuncias contra Hidroñuble, solicitudes de información, y sus respuestas | Resolución Exenta N 370 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 27/03/2018 | Ver enlace |
Información respecto a filtración de relave fino ocurrida en Caserones | Resolución Exenta N 444 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 16/04/2018 | Ver enlace |
Expediente de fiscalización en contra de su representada Caitan SpA | Resolución Exenta N 447 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 17/04/2018 | Ver enlace |
Expediente de fiscalizaión por olores realizada a Curtiembre Rufino Melero S.A. en noviembre y diciembre de 2017 | Resolución Exenta N 477 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/04/2018 | Ver enlace |
Denuncia realizada por la Comunidad Indígena Colla | Resolución Exenta N 558 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 14/05/2018 | Ver enlace |
Expediente denuncia ID 69-IV-2017 por supuesto incumplimiento a RCA | Resolución Exenta N 563 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 15/05/2018 | Ver enlace |
Respuesta enviada por el SEA a oficio de la SMA por denuncia de elusión | Resolución Exenta N 580 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/05/2018 | Ver enlace |
ORD SMA N° 1760 de 26 de julio de 2016 | Resolución Exenta N 585 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/05/2018 | Ver enlace |
Informes que den cuenta de fiscalizaciones realizadas en el marco de denuncias contra CODEFF | Resolución Exenta N 586 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/05/2018 | Ver enlace |
Documentos contenidos en denuncia contra proyecto Caserones | Resolución Exenta N 599 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 28/05/2018 | Ver enlace |
Individualización de quienes denunciaron a su representada | Resolución Exenta N 605 | N/A | art 21, N 1 | 28/05/2018 | Ver enlace |
Denuncias, expedientes de fiscalización y sanciones a empresa ENEL | Resolución Exenta N 619 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 30/05/2018 | Ver enlace |
Denuncias contra MLP | Resolución Exenta N 711 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 14/06/2018 | Ver enlace |
Información respecto a derrame al río Trainel y lago Huillinco durante marzo de 2018 | Resolución Exenta N 743 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 20/06/2018 | Ver enlace |
Toda documentación en relación al cumplimiento de las medidas a tomar por ATI | Resolución Exenta N 745 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 21/06/2018 | Ver enlace |
Informes de resultados de fiscalizaciones por derrame de antifouling en río Trainel el día 23 de marzo | Resolución Exenta N 765 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 26/06/2018 | Ver enlace |
Información respecto al derrame de pintura antifouling ocurrida el 26 de marzo en el río Trainel | Resolución Exenta N 807 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 10/07/2018 | Ver enlace |
Información presentada por Cristian Urzúa Infante sobre empresa Confinor S.A. | Resolución Exenta N 878 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 24/07/2018 | Ver enlace |
Información relacionada a denuncias a Metal Mec (Viviana Cerda EIRL) (ruidos) | Resolución Exenta N 879 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 24/07/2018 | Ver enlace |
Denuncias, procedimientos sancionatorios y fiscalizaciones en contra de Agrícola La Islita | Resolución Exenta N 903 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 31/07/2018 | Ver enlace |
Información sobre gastos por viajes durante 2018 | Resolución Exenta N 942 | N/A | art 21, N 1, letra c) | 06/08/2018 | Ver enlace |
Copia con correcciones de prueba rendida para cargo administrativo para ofician regional de Arica | Resolución Exenta N 975 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 10/08/2018 | Ver enlace |
Denuncias, fiscalización y/o procedimientos sancionatorios contra Centro Comercial Paseo Valdivia | Resolución Exenta N 1010 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 17/08/2018 | Ver enlace |
Expediente de fiscalización a su representada por proyecto Ruta 60 CH | Resolución Exenta N 1007 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 17/08/2018 | Ver enlace |
Antecdentes relativos a denuncia contra CH Canutillar en 2017 | Resolución Exenta N 1177 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 11/09/2018 | Ver enlace |
Informes de fiscalización asociados a Minera Florida Ltda desde 2017 | Resolución Exenta N 1275 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 10/10/2018 | Ver enlace |
Informe de fiscalización ambiental a Coro Mining por inspección de 03 de abril de 2018 | Resolución Exenta N 1325 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 23/10/2018 | Ver enlace |
Todo lo obrado en procedimiento contra su prepresentada | Resolución Exenta N 1337 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 25/10/2018 | Ver enlace |
Denuncias por proyecto de Cementos Biobio en la comuna de Teno, Región del Maule | Resolución Exenta N 1422 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 08/11/2018 | Ver enlace |
Informes de fiscalización en análisis de Albemarle desde 2013 | Resolución Exenta N 1491 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 26/11/2018 | Ver enlace |
Denuncias archivadas desde 2013 | Resolución Exenta N 1540 | N/A | art 21, N 1, letra c) | 11/12/2018 | Ver enlace |
Denuncia realizada por DGA | Resolución Exenta N 1550 | N/A | art 21, N 1, letra b) | 13/12/2018 | Ver enlace |
Nombre y dirección de denunciantes |
Resolución Exenta N 64 |
N/A |
art 21, N 1 |
06-02-19 |
Ver enlace |
Informes de fiscalizaciones a empresa REDES & NETS |
Resolución Exenta N 13 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
08-01-19 |
Ver enlace |
Fiscalizaciones realizadas a Hidroeléctrica El Paso en razón de RCA 037/2011 |
Resolución Exenta N 14 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
08-01-19 |
Ver enlace |
Expediente de denuncia |
Resolución Exenta N 32 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
10-01-19 |
Ver enlace |
Denuncias contra pubs en Antofagasta |
Resolución Exenta N 121 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
25-01-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 61 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
15-01-19 |
Ver enlace |
Resultados de muestreos en análisis |
Resolución Exenta N 180 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
06-02-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 227 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
12-02-19 |
Ver enlace |
Nombre y dirección de denunciantes |
Resolución Exenta N 181 |
N/A |
art 21, N 1 |
06-02-19 |
Ver enlace |
Fiscalizaciones y denuncias en investigación |
Resolución Exenta N 388 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
20-03-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 413 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
26-03-19 |
Ver enlace |
Denuncia e informe de fiscalización en investigación |
Resolución Exenta N 435 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
29-03-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 471 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
08-04-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 476 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
10-04-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 541 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
22-04-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 569 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
29-04-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 609 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
07-05-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 610 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
07-05-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 611 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
07-05-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 642 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
13-05-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 646 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
13-05-19 |
Ver enlace |
Copia de requerimientos de información a organismo sectorial y respuesta |
Resolución Exenta N 719 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
24-05-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 721 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
28-05-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 751 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
04-06-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 787 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
06-06-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 789 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
06-06-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 790 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
07-06-19 |
Ver enlace |
Toda actuación relacionada a proyecto "Conjunto Armónico Bellavista" |
Resolución Exenta N 825 |
N/A |
art 21, N 1, letra c) |
12-06-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 824 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
12-06-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 863 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
17-06-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 907 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
27-06-19 |
Ver enlace |
Informe en análisis |
Resolución Exenta N 908 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
27-06-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 924 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
01-07-19 |
Ver enlace |
Denuncias en investigación e Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 930 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
03-07-19 |
Ver enlace |
Copia de requerimientos de información a organismo sectorial y respuesta |
Resolución Exenta N 937 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
03-07-19 |
Ver enlace |
Expediente de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 1008 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
15-07-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 1060 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
26-07-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 1111 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
09-08-19 |
Ver enlace |
Informes de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 1178 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
16-08-19 |
Ver enlace |
Copia de expediente de denuncia en análisis |
Resolución Exenta N 1260 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
02-09-19 |
Ver enlace |
Copia de denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 1268 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
03-09-19 |
Ver enlace |
Informes de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 1280 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
05-09-19 |
Ver enlace |
Informe en análisis |
Resolución Exenta N 1321 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
12-09-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 1325 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
13-09-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 1331 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
13-09-19 |
Ver enlace |
Información estratégica y económica de ETFA |
Resolución Exenta N 1339 |
N/A |
art 20 |
16-09-19 |
Ver enlace |
Denuncias en investigación e Informes de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 1347 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
24-09-19 |
Ver enlace |
Informe de fiscalización en análisis |
Resolución Exenta N 1355 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
25-09-19 |
Ver enlace |
Todo documentos por parte de CODELCO que diga relación con el DS 28/2013 |
Resolución Exenta N 1378 |
N/A |
art 21, N 1, letra c) |
30-09-19 |
Ver enlace |
Denuncias en investigación |
Resolución Exenta N 1375 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
30-09-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 1376 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
30-09-19 |
Ver enlace |
Expedientes de fiscalización en estudio |
Resolución Exenta N 1377 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
30-09-19 |
Ver enlace |
Expedientes de fiscalización en estudio |
Resolución Exenta N 1396 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
03-10-19 |
Ver enlace |
Antecedentes en relación a glaciares y medidas adoptadas |
Resolución Exenta N 1419 |
N/A |
art 21, N 1, letra c) |
03-10-19 |
Ver enlace |
Denuncia en investigación |
Resolución Exenta N 1420 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
09-10-19 |
Ver enlace |
Antecedentes relacionados a informes de seguimiento |
Resolución Exenta N 1458 |
N/A |
art 21, N 1, letra c) |
23-10-19 |
Ver enlace |
Antecedentes de expediente de fiscalizaicón en análisis |
Resolución Exenta N 1518 |
N/A |
art 21, N 1, letra b) |
30-10-19 |
Ver enlace |
Informes de fiscalización con participación de CONAF |
Resolución Exenta N 1576 |
N/A |
Artículo 21 letra c) |
13-11-19 |
Ver enlace |
Informes de fiscalización |
Resolución Exenta N 1520 |
N/A |
Artículo 21 letra b) |
13-11-19 |
Ver enlace |
Informes de fiscalización |
Resolución Exenta N 1677 |
N/A |
Artículo 21 letra b) |
28-11-19 |
Ver enlace |
|