Gastos fondos fijos mes de Enero 2019 Superintendencia del Medio Ambiente
DETALLE | ||||
No existe información para el mes de enero en esta tipología | ||||
Gastos fondos fijos mes de Febrero 2019 Superintendencia del Medio Ambiente
Nivel Central | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Yasnadia Pardo Riquelme | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | DGI | Gabriel Aros Garay | Compra de materiales de trabajo para DGI | $ 137.188 |
2 | DGI | Gabriel Aros Garay | Compra de materiales de trabajo para DGI | $ 25.740 |
3 | DGI | Gabriel Aros Garay | Compra de materiales de trabajo para DGI | $ 144.364 |
4 | DGI | Gabriel Aros Garay | Compra de materiales de trabajo para DGI | $ 18.620 |
5 | DAF | Karla Muñoz | Copia de llaves para bodega DFZ | $ 4.500 |
6 | Fiscalía | Karla Vargas | Compra de estampillas | $ 24.200 |
7 | DAF | Karla Muñoz | Pago de autopista Vespucio Sur F-6932261 | $ 3.762 |
8 | DAF | Karla Muñoz | Instalación de cableado estructura Of. Coquimbo | $ 120.000 |
9 | OF . Coquimbo | Pía Valenzuela | Compra agua purificada , copia de llaves y revisión vehículo | $ 15.400 |
10 | Fiscalía | Raschid Rabaji | Legalizar poder ante del SII en notaria | $ 5.000 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 498.774 | |||
Fondo fijo | $ 500.000 | |||
Saldo | $ 1.226 |
Nivel Central | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Jenniffer Sepúlveda Campos | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | GABINETE | Victor Sáez Contreras | Lavado de vehículo Institucional | $ 6.900 |
2 | EXTERNO | Patricia Pérez | Estacionamiento vehículo institucional Oficina Antofagasta Enero 2018 | $ 72.000 |
3 | EXTERNO | Patricia Pérez | Estacionamiento vehículo institucional Oficina Antofagasta Febrero 2018 | $ 72.000 |
4 | DAF | Karla Muñoz | Servicio de alarma Región de Antofagasta mes de didiembre 2018 | $ 56.094 |
5 | DGI | Gabriel Aros Garay | Juego de fijación para anclaje equipo Lot Puchuncaví -Quintero | $ 112.731 |
6 | DGI | Victor Caquilpán | Artículos de electrónica conectores , cables polarizados , para ellaboración equipos de monitoreo | $ 26.778 |
7 | Fiscalía | Emanuel Ibarra Soto | Envío expediente Priimer tribunal ambiental Antofagasta | $ 45.560 |
8 | DGI | Victor Caquilpán | Materiales para equipos de monitoreo ambiental | $ 67.780 |
9 | Fiscalía | Karla Vargas | Envío expediente Priimer tribunal ambiental Antofagasta | $ 38.750 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 491.693 | |||
Fondo fijo | $ 500.000 | |||
Saldo | $ 8.307 |
Nivel Central | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Jenniffer Sepúlveda Campos | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
10 | DAF | Karla Muñoz | Servicio de alarma Región de Antofagasta mes de didiembre 2018 | $ 89.250 |
11 | Fiscalía | Karla Vargas | Compra de estampillas | $ 24.200 |
12 | DAF | Jenniffer Sepúlveda | Carga de Bip Institucionales | $ 10.000 |
13 | DGI | José Schmeisser | Implementos para actividad de metodología ágil proyectos informáticos de la SMA | $ 10.940 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 134.390 | |||
Fondo fijo | $ 500.000 | |||
Saldo | $ 365.610 |
Oficina regional de Arica y Parinacota | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Tania González Pizarro | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Arica | Tania González | Compra de pilas para sonómetro | $ 5.290 |
2 | Oficina Regional Arica | Tania González | Compra de baterias para equipos | $ 3.999 |
3 | Oficina Regional Arica | Tania González | Compra de dos recargas de agua y 3 bidones completos | $ 28.600 |
4 | Oficina Regional Arica | Tania González | Carta certificada | $ 1.160 |
5 | Oficina Regional Arica | Tania González | Alcohol gel , sala de atención al público | $ 8.500 |
6 | Oficina Regional Arica | Tania González | Letrero adhesivo con horarios de atención al público | $ 7.500 |
7 | Oficina Regional Arica | Tania González | Carta certificada | $ 1.160 |
8 | Oficina Regional Arica | Tania González | Menaje para cocina | $ 10.870 |
9 | Oficina Regional Arica | Tania González | Orejeras sound parara cascos (EPP) | $ 59.980 |
10 | Oficina Regional Arica | Tania González | Envío documentación carta certificada | $ 3.480 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 130.539 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 19.461 |
Oficina regional de Antofagasta | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Sandra Cortéz Contreras | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Cambio de llave lavamanos ( incluido costo de la llave) | $ 40.000 |
2 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Pasaje locomoción colectiva entrega de documentación | $ 1.400 |
3 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Pasaje locomoción colectiva entrega de documentación | $ 1.400 |
4 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Pasaje locomoción colectiva entrega de documentación | $ 1.400 |
5 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Pasaje locomoción colectiva entrega de documentación | $ 1.400 |
6 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Pasaje locomoción colectiva entrega de documentación | $ 1.400 |
7 | Oficina Regional Antofagasta | Sandra Cortez Contreras | Pasaje locomoción colectiva (dos funcionarios) entrega de documentación | $ 2.800 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 49.800 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 100.200 |
Oficina regional de Atacama | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Felipe Sánchez Aravena | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Pago de enero cartero correos de Chile | $ 3.000 |
2 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | 2 Recargas de bidones | $ 4.000 |
3 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | lavado vehículo | $ 10.000 |
4 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra lavalozas | $ 750 |
5 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra 03 bidones de recarga de agua | $ 6.000 |
6 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra 02 bidones de recarga de agua | $ 4.000 |
7 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra 01 basurero, 01 huincha de medir y 02 destornilladores | $ 6.870 |
8 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra secaplatos y caja para herramientas | $ 6.680 |
9 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra de vasos | $ 2.390 |
10 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Pago de febrero cartero correos de Chile | $ 3.000 |
11 | Oficina Regional Atacama | Claudia Guerra | Compra porta servicios | $ 2.780 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 49.470 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 100.530 |
Oficina regional de Valparaíso | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Sergio de la Barrera Calderón | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Valparaíso | Sergio de la Barrera | Artículos de oficina (Acoclip) | $ 4.560 |
2 | Oficina Regional Valparaíso | Sergio de la Barrera | Artículos de oficina (Pilas) | $ 5.490 |
3 | Oficina Regional Valparaíso | Sergio de la Barrera | Artículos de gasfitería (felxible monomando, goma plana 1") | $ 4.100 |
4 | Oficina Regional Valparaíso | Sergio de la Barrera | Trabajos de gasfitería en Oficina de Valparaíso | $ 50.490 |
5 | Oficina Regional Valparaíso | Sergio de la Barrera | Artículos de oficina (Cochetera) | $ 1.990 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 66.630 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 83.370 |
Oficina regional de O"Higgins | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Santiago Pinedo Icaza | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Rancagua | Santiago Pinedo Icaza | Bidones de agua purificada | $ 6.000 |
2 | Oficina Regional Rancagua | Christian Cerda Aravena | Mantención y carga completa de gas refrigerante equipos aire acondicionado | $ 77.350 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 83.350 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 66.650 |
Oficina regional del Bío-Bío | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Emelina Zamorano Ávalos | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Concepción | Juan Pablo Granzow | Lavado de vehículo institucional | $ 2.800 |
2 | Oficina Regional Concepción | Maria Graciela Salas | Material de Aseo | $ 2.039 |
3 | Oficina Regional Concepción | Emelina Zamorano | Insumos computacionales cable HDMI computador nuevo en sala de reuniones | $ 14.990 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 19.829 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 130.171 |
Oficina regional de La Araucanía | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Luis Muñoz Fonseca | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
Sin gastos para rendir en el mes | ||||
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | 0 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 150.000 |
Oficina regional de los Lagos | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Ivonne Mansilla Gómez | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional de los Lagos | José Moraga Emhardt | Compra pila y alcohol | $ 9.790 |
2 | Oficina Regional de los Lagos | José Moraga Emhardt | Materiales (pincel) | $ 110 |
3 | Oficina Regional de los Lagos | Maria Alejandra Reyes | Material de oficina (etiquetas para sobres) | $ 5.980 |
4 | Oficina Regional de los Lagos | Maria Alejandra Reyes | Material de oficina (carpetas con elástico y tinta) | $ 2.580 |
5 | Oficina Regional de los Lagos | Ivonne Mansilla | Lavado de camioneta estacionamiento | $ 3.450 |
6 | Oficina Regional de los Lagos | Ivonne Mansilla | Lavado de camioneta institucional | $ 14.000 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 35.910 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 114.090 |
Oficina regional de los Ríos | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Claudia Bravo Monsalve | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional de los Ríos | Claudia Bravo Monsalve | Factura de aguas décima fact 105179 consumo de agus potable Oficina Valdivia | $ 47.598 |
2 | Oficina Regional de los Ríos | Giovanna Correa Oyarzo | Compra de material de oficina (calendario año 2019 para oficinas) | $ 10.540 |
3 | Oficina Regional de los Ríos | Claudia Bravo Monsalve | Lavado de vehículo institucional oficina de Valdivia | $ 20.000 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 78.138 | |||
Fondo fijo | $ 100.000 | |||
Saldo | $ 21.862 |
Oficina regional de Aysén | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Óscar Leal Sandoval | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Aysén | Consuelo Roga Barría | Artículos de Oficina (sobres aclochados, carpetas, cliperas] | $ 7.300 |
2 | Oficina Regional Aysén | Consuelo Roga Barría | Reparaciones oficina regional de Aysén | $ 75.000 |
3 | Oficina Regional Aysén | Consuelo Roga Barría | Artículos de Oficina (sobres pequeños) | $ 600 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 82.900 | |||
Fondo fijo | $150.000 | |||
Saldo | $ 67.100 |
Oficina regional de Magallanes | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre Funcionario: | Andy Morrison Bencich | |||
N° | DEPTO | FUNCIONARIO | DETALLE | VALOR |
1 | Oficina Regional Magallanes | Andy Morrison Bencich | Copia de 3 llaves (puertas y candado para nuevo fiscalizador) | $ 3.000 |
Total Gasto Mes de Febrero 2019 | $ 3.000 | |||
Fondo fijo | $ 150.000 | |||
Saldo | $ 147.000 |
Gastos fondos fijos mes de Marzo 2019 Superintendencia del Medio Ambiente
Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio (dd/mm/aa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre | Rut | Objetivo de la adquisicón | Fecha inicio (dd/mm/aa) | Fecha término (dd/mm/aa) | Monto | Enlace rendición | Enlace acto administrativo | Enlace acto administrativo modificatorio |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Jenniffer Sepúlveda Campos | 16.089.641-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 11-02-19 | 29-03-19 | $ 499.970 | 13 Gastos caja chica -Nivel central | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Tania González Pizarro | 13.174.695-4 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 04-03-19 | 27-03-19 | $ 47.530 | 15 Gastos caja chica- Arica y Parinacota | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sandra Cortéz | 8.891.723-5 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 01-03-19 | 08-03-19 | $ 4.800 | 02 Gastos caja chica - Antofagasta | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Felipe Sánchez Aravena | 12.792.823-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 04-03-19 | 22-03-19 | $ 27.550 | 03 Gastos caja chica - Atacama | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sergio de la Barrera Calderón | 10.002.231-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 01-03-19 | 27-03-19 | $ 25.400 | 05 Gastos caja chica - Valparaíso | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Santiago Pinedo Icaza | 12.798.212-0 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 27-02-19 | 12-03-19 | $ 61.190 | 06 Gastos caja chica - O'Higgins | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Emelina Zamorano Ávalos | 9.403.414-0 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 26-02-19 | 29-03-19 | $ 87.940 | 08 Gastos caja chica - Bío Bío | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Luis Muñoz Fonseca | 12.715.162-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 22-02-19 | 08-03-19 | $ 13.990 | 09 Gastos caja chica - Araucanía | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Edith Mansilla Gómez | 10.785.209-3 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 13-03-19 | 26-03-19 | $ 16.360 | 10 Gastos caja chica - Los Lagos | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Oscar Leal Sandoval | 8.202.290-2 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 13-03-19 | 26-03-19 | $ 59.600 | 11 Gastos caja chica - Aysén | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Oscar Leal Sandoval | 12.746.969-5 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 01-03-19 | 28-03-19 | $ 69.270 | 14 Gastos caja chica- Los Ríos | Resolución Exenta N° 001 2019 ORLR | No aplica |
Gastos fondos fijos mes de Abril 2019 Superintendencia del Medio Ambiente
Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio (dd/mm/aa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre | Rut | Objetivo de la adquisicón | Fecha inicio (dd/mm/aa) | Fecha término (dd/mm/aa) | Monto | Enlace rendición | Enlace acto administrativo | Enlace acto administrativo modificatorio |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Jenniffer Sepúlveda Campos | 16.089.641-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 11-04-19 | 29-04-19 | $ 492.901 | 13 Gastos caja chica -Nivel central | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Tania González Pizarro | 13.174.695-4 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 02-04-19 | 26-04-19 | $ 109.978 | 15 Gastos caja chica- Arica y Parinacota | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sandra Cortéz | 8.891.723-5 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 10-04-19 | 10-04-19 | $ 25.000 | 02 Gastos caja chica - Antofagasta | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Felipe Sánchez Aravena | 12.792.823-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 01-04-19 | 25-04-19 | $ 75.290 | 03 Gastos caja chica - Atacama | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sergio de la Barrera Calderón | 10.002.231-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 01-04-19 | 18-04-19 | $ 31.251 | 05 Gastos caja chica - Valparaíso | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Santiago Pinedo Icaza | 12.798.212-0 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 29-03-19 | 11-04-19 | $ 27.520 | 06 Gastos caja chica - O'Higgins | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Emelina Zamorano Ávalos | 9.403.414-0 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | Sin rendición | $ 0 | 08 Gastos caja chica - Bío Bío | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica | |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Luis Muñoz Fonseca | 12.715.162-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | Sin Gastos | $ 0 | 09 Gastos caja chica - Araucanía | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica | |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Edith Mansilla Gómez | 10.785.209-3 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 10-04-19 | 17-04-19 | $ 60.590 | 10 Gastos caja chica - Los Lagos | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Oscar Leal Sandoval | 8.202.290-2 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 26-04-19 | 29-04-19 | $ 12.800 | 11 Gastos caja chica - Aysén | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Andy Morrison Bencich | 12.055.351-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 20-03-19 | 20-03-19 | $ 41.650 | 11 Gastos caja chica marzo - Aysén | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Andy Morrison Bencich | 12.055.351-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 15-04-19 | 26-04-19 | $ 98.270 | 11 Gastos caja chica abril - Aysén | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Gastos fondos fijos mes de Mayo 2019 Superintendencia del Medio Ambiente
Tipo de compra | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio (dd/mm/aa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre | Rut | Objetivo de la adquisicón | Fecha inicio (dd/mm/aa) | Fecha término (dd/mm/aa) | Monto | Enlace rendición | Enlace acto administrativo | Enlace acto administrativo modificatorio |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Jenniffer Sepúlveda Campos | 16.089.641-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 03-05-19 | 29-05-19 | $ 381.543 | 13 Gastos caja chica -Nivel central | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Tania González Pizarro | 13.174.695-4 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 30-04-19 | 30-05-19 | $ 122.952 | 15 Gastos caja chica- Arica y Parinacota | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sandra Cortéz | 8.891.723-5 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | Sin Gastos | $ 0 | 02 Gastos caja chica - Antofagasta | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica | |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Felipe Sánchez Aravena | 12.792.823-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 09-05-19 | 29-05-19 | $ 37.440 | 03 Gastos caja chica - Atacama | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sergio de la Barrera Calderón | 10.002.231-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | Sin Gastos | $ 0 | 05 Gastos caja chica - Valparaíso | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica | |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Santiago Pinedo Icaza | 12.798.212-0 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 17-05-19 | 17-05-19 | $ 20.990 | 06 Gastos caja chica - O'Higgins | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Emelina Zamorano Ávalos | 9.403.414-0 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 08-04-19 | 22-04-19 | $ 76.880 | 08 Gastos caja chica - Bío Bío | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Luis Muñoz Fonseca | 12.715.162-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | Sin Gastos | $ 74.200 | 09 Gastos caja chica - Araucanía | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica | |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Edith Mansilla Gómez | 10.785.209-3 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 22-05-19 | 22-05-19 | $ 104.000 | 10 Gastos caja chica - Los Lagos | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Oscar Leal Sandoval | 8.202.290-2 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 06-05-19 | 23-05-19 | $ 93.330 | 11 Gastos caja chica - Aysén | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Compras menores a 3 UTM | Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Andy Morrison Bencich | 12.055.351-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 29-05-19 | 29-05-19 | $ 149.416 | 11 Gastos caja chica abril - Aysén | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Gastos fondos fijos mes de Junio 2019 Superintendencia del Medio Ambiente
Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio (dd/mm/aa) | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre | Rut | Objetivo de la adquisicón | Fecha inicio (dd/mm/aa) | Fecha término (dd/mm/aa) | Monto | Enlace rendición | Enlace acto administrativo | Enlace acto administrativo modificatorio |
Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Jenniffer Sepúlveda Campos | 16.089.641-8 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 06-06-19 | 28-06-19 | $ 215.730 | 13 Nivel Central mes de Junio | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Tania González Pizarro | 13.174.695-4 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 14-06-19 | 28-06-19 | $ 69.420 | 15 Rendición mes de Junio MEMO-16 | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sandra Cortéz | 8.891.723-5 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | Sin Gastos | $ 0 | 02 Gastos caja chica - Antofagasta | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica | |
Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Felipe Sánchez Aravena | 12.792.823-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 03-06-19 | 28-06-19 | $ 39.000 | 03 Copiapó junio-2019 | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
Resolución Exenta | Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores de la Superintendencia del Medio Ambiente | 31-01-19 | 158 | Sergio de la Barrera Calderón | 10.002.231-1 | Administración de fondos globales del subtítulo 22 -Bienes y servicios | 03-05-19 | 24-05-19 | $ 16.600 | 05 Valparaíso -Quintero FONDO-FIJO-MAYO-2019-QUINTERO | Resolución Exenta N° 158 2019 | No aplica |
