Año | ESTAMENTO | GRADO | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIGNACIÓN | REMUNERACIÓN |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Incremento DL 3.501 | 93.390 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | DL 3.551 | 2.689.502 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
4.937.445 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Ley 18.566 | 96.384 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Ley 18.675 art. 10 | 208.014 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Asignación Alta Dirección | 87.605 |
2019 | Jefe Superior de Servicio | 1 | Pesos | 715.632 | Total remuneración bruta mensualizada | 8.848.063 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Incremento DL 3.501 | 91.483 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | DL 3.551 | 2.438.804 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
3.767.791 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Ley 18.566 | 97.511 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Ley 18.675 art. 10 | 210.230 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Asignación Alta Dirección | 73.269 |
2019 | Directivo | 2 | Pesos | 701.022 | Total remuneración bruta mensualizada | 7.400.201 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | Incremento DL 3.501 | 84.812 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | DL 3.551 | 2.076.879 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
2.590.440 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | Ley 18.566 | 101.559 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | Ley 18.675 art. 10 | 218.049 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Directivo | 4 | Pesos | 649.900 | Total remuneración bruta mensualizada | 5.741.729 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | Incremento DL 3.501 | 81.637 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | DL 3.551 | 1.949.995 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
2.318.013 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | Ley 18.566 | 103.490 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | Ley 18.675 art. 10 | 221.750 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Directivo | 5 | Pesos | 625.575 | Total remuneración bruta mensualizada | 5.320.549 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | Incremento DL 3.501 | 84.812 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | DL 3.551 | 2.076.879 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
1.826.942 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | Ley 18.566 | 101.559 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | Ley 18.675 art. 10 | 218.049 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 4 | Pesos | 649.900 | Total remuneración bruta mensualizada | 4.978.231 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.574 | Incremento DL 3.501 | 81.637 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.574 | DL 3.551 | 1.949.995 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.575 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
1.030.228 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.575 | Ley 18.566 | 103.490 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.575 | Ley 18.675 art. 10 | 221.750 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.575 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 5 | Pesos | 625.575 | Total remuneración bruta mensualizada | 4.032.765 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | Incremento DL 3.501 | 80.049 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | DL 3.551 | 1.737.555 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
940.382 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | Ley 18.566 | 104.446 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | Ley 18.675 art. 10 | 223.615 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 6 | Pesos | 613.400 | Total remuneración bruta mensualizada | 3.719.537 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | Incremento DL 3.501 | 78.461 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | DL 3.551 | 1.620.188 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
777.948 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | Ley 18.566 | 105.425 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | Ley 18.675 art. 10 | 225.465 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 7 | Pesos | 601.234 | Total remuneración bruta mensualizada | 3.428.361 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | Incremento DL 3.501 | 75.287 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | DL 3.551 | 1.474.194 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
717.886 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | Ley 18.566 | 109.309 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | Ley 18.675 art. 10 | 232.321 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 8 | Pesos | 576.909 | Total remuneración bruta mensualizada | 3.205.997 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | Incremento DL 3.501 | 73.059 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | DL 3.551 | 1.350.509 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
668.623 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | Ley 18.566 | 100.021 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | Ley 18.675 art. 10 | 245.558 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 9 | Pesos | 559.843 | Total remuneración bruta mensualizada | 3.017.705 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | Incremento DL 3.501 | 71.155 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | DL 3.551 | 1.247.821 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
627.574 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | Ley 18.566 | 92.338 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | Ley 18.675 art. 10 | 236.311 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 10 | Pesos | 545.248 | Total remuneración bruta mensualizada | 2.840.537 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | Incremento DL 3.501 | 65.436 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | DL 3.551 | 1.080.996 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
474.727 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | Ley 18.566 | 79.804 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | Ley 18.675 art. 10 | 193.612 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 11 | Pesos | 501.426 | Total remuneración bruta mensualizada | 2.416.092 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | Incremento DL 3.501 | 60.670 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | DL 3.551 | 930.700 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
348.901 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | Ley 18.566 | 68.534 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | Ley 18.675 art. 10 | 166.249 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 12 | Pesos | 464.905 | Total remuneración bruta mensualizada | 2.060.050 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | Incremento DL 3.501 | 56.226 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | DL 3.551 | 799.767 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
307.655 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | Ley 18.566 | 58.706 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | Ley 18.675 art. 10 | 142.417 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 13 | Pesos | 430.854 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.815.717 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | Incremento DL 3.501 | 52.097 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | DL 3.551 | 691.606 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
272.704 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | Ley 18.566 | 50.583 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | Ley 18.675 art. 10 | 122.732 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 14 | Pesos | 399.210 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.609.022 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | Incremento DL 3.501 | 48.285 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | DL 3.551 | 596.269 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
241.567 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | Ley 18.566 | 43.464 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | Ley 18.675 art. 10 | 105.404 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Profesional | 15 | Pesos | 370.001 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.425.081 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | Incremento DL 3.501 | 65.436 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | DL 3.551 | 1.080.996 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
632.969 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | Ley 18.566 | 79.804 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | Ley 18.675 art. 10 | 193.612 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Fiscalizador | 11 | Pesos | 501.426 | Total remuneración bruta mensualizada | 2.574.335 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | Incremento DL 3.501 | 60.670 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | DL 3.551 | 930.700 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
418.682 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | Ley 18.566 | 68.534 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | Ley 18.675 art. 10 | 166.249 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Fiscalizador | 12 | Pesos | 464.905 | Total remuneración bruta mensualizada | 2.129.830 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | Incremento DL 3.501 | 56.226 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | DL 3.551 | 799.767 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
369.186 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | Ley 18.566 | 58.706 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | Ley 18.675 art. 10 | 142.417 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Fiscalizador | 13 | Pesos | 430.854 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.877.248 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | Incremento DL 3.501 | 52.097 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | DL 3.551 | 691.606 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
327.245 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | Ley 18.566 | 50.583 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | Ley 18.675 art. 10 | 122.732 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Fiscalizador | 14 | Pesos | 399.210 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.663.562 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | Incremento DL 3.501 | 48.285 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | DL 3.551 | 596.269 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
270.556 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | Ley 18.566 | 43.464 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | Ley 18.675 art. 10 | 105.404 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Fiscalizador | 15 | Pesos | 370.001 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.454.069 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | Incremento DL 3.501 | 38.436 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | DL 3.551 | 551.770 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
169.260 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | Ley 18.566 | 40.140 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | Ley 18.675 art. 10 | 96.865 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Técnico | 16 | Pesos | 294.530 | Total remuneración bruta mensualizada | 1.211.091 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | Incremento DL 3.501 | 35.577 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | DL 3.551 | 391.615 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
132.847 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | Ley 18.566 | 28.127 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | Ley 18.675 art. 10 | 68.212 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | Ley 18.717 | 20.090 |
2019 | Administrativo | 17 | Pesos | 272.619 | Total remuneración bruta mensualizada | 949.087 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | Incremento DL 3.501 | 32.716 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | DL 3.551 | 277.385 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
105.617 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | Ley 18.566 | 20.629 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | Ley 18.675 art. 10 | 51.905 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | Ley 18.717 | 65.305 |
2019 | Administrativo | 18 | Pesos | 250.699 | Total remuneración bruta mensualizada | 804.256 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | Incremento DL 3.501 | 30.497 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | DL 3.551 | 186.734 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
84.085 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | Ley 18.566 | 14.389 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | Ley 18.675 art. 10 | 36.756 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | Ley 18.717 | 72.555 |
2019 | Auxiliar | 19 | Pesos | 233.691 | Total remuneración bruta mensualizada | 658.705 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | Incremento DL 3.501 | 28.270 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | DL 3.551 | 122.899 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 % Rige hasta Dic-2019 |
67.905 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | Ley 18.566 | 9.782 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | Ley 18.675 art. 10 | 25.407 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | Ley 18.717 | 71.974 |
2019 | Auxiliar | 20 | Pesos | 216.627 | Total remuneración bruta mensualizada | 542.863 |