Estamento / Grado | Sueldo Base $ | Increm Fiscalización DL. 3501 art. 2° $ | Asig. Fiscalización D.L. 3551 $ | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17% Rige hasta dic-2014 | Bonif. | Asignaciones | Asignación de Alta Dirección Pública $ | Renta Bruta por Escala $ | Asignación Compensatoria de Previsión y Salud por Asig. de Gestión $ | Ley 19.528 Art. 5° $ | Asignación de Gestión Institucional $ | Asignación de Gestión Colectiva $ | Renta Bruta con Bonos de Gestión Institucional y Colectivos y Asig. de Estímulo $ |
Renta Bruta Promedio Mensualizada $ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,05% | % | Monto $ | L. 18566 art. 3° $ | Ley 18675 art. 10° $ | Ley 18.717 art. 4° $ | 1% | 1% | 17,5% | 7,5% | Abril - Diciembre | ||||||
Jefe Sup. grado 1 | 715.632 | 93.390 | 2.689.502 | 145% | 4.937.445 | 96.384 | 208.014 | 20.090 | 87.605 | 8.848.063 | - | 34.051 | 799.219 | - | 9.681.334 | 9.473.016 |
Jefe Div. grado 2 | 701.022 | 91.483 | 2.438.804 | 120% | 3.767.791 | 97.511 | 210.230 | 20.090 | 73.269 | 7.400.201 | - | 31.398 | 737.314 | 315.992 | 8.484.905 | 8.213.729 |
Jefe Depto. grado 4 | 649.900 | 84.812 | 2.076.879 | 95% | 2.590.440 | 101.559 | 218.049 | 20.090 | - | 5.741.729 | - | 27.268 | 640.936 | 274.687 | 6.684.620 | 6.448.897 |
Profes. grado 4 | 649.900 | 84.812 | 2.076.879 | 67% | 1.826.942 | 101.559 | 218.049 | 20.090 | - | 4.978.231 | - | 27.268 | 640.936 | 274.687 | 5.921.122 | 5.685.399 |
Jefe Depto. grado 5 | 625.575 | 81.637 | 1.949.995 | 90% | 2.318.013 | 103.490 | 221.750 | 20.090 | - | 5.320.549 | - | 25.756 | 605.654 | 259.566 | 6.211.525 | 5.988.781 |
Profes. grado 5 | 625.575 | 81.637 | 1.949.995 | 40% | 1.030.228 | 103.490 | 221.750 | 20.090 | - | 4.032.765 | - | 25.756 | 605.654 | 259.566 | 4.923.740 | 4.700.996 |
Profes. grado 6 | 613.400 | 80.049 | 1.737.555 | 40% | 940.382 | 104.446 | 223.615 | 20.090 | - | 3.719.537 | - | 23.510 | 553.244 | 237.105 | 4.533.395 | 4.329.930 |
Profes. grado 7 | 601.234 | 78.461 | 1.620.188 | 35% | 777.498 | 105.425 | 225.465 | 20.090 | - | 3.428.361 | - | 22.214 | 523.019 | 224.151 | 4.197.746 | 4.005.400 |
Profes. grado 8 | 576.909 | 75.287 | 1.474.194 | 35% | 717.886 | 109.309 | 232.321 | 20.090 | - | 3.205.997 | - | 20.511 | 483.278 | 207.119 | 3.916.906 | 3.739.178 |
Profes. grado 9 | 559.843 | 73.059 | 1.350.509 | 35% | 668.623 | 100.021 | 245.558 | 20.090 | - | 3.017.705 | - | 19.104 | 450.437 | 193.044 | 3.680.289 | 3.514.643 |
Profes. grado 10 | 545.248 | 71.155 | 1.247.821 | 35% | 627.574 | 92.338 | 236.311 | 20.090 | - | 2.840.537 | - | 17.931 | 423.071 | 181.316 | 3.462.855 | 3.307.275 |
Fiscaliz. grado 11 | 501.426 | 65.436 | 1.080.996 | 40% | 632.969 | 79.804 | 193.612 | 20.090 | - | 2.574.335 | - | 15.824 | 373.920 | 160.251 | 3.124.330 | 2.986.831 |
Profes. grado 11 | 501.426 | 65.436 | 1.080.996 | 30% | 474.727 | 79.804 | 193.612 | 20.090 | - | 2.416.092 | - | 15.824 | 373.920 | 160.251 | 2.966.088 | 2.828.589 |
Fiscaliz. grado 12 | 464.905 | 60.670 | 930.700 | 30% | 418.682 | 68.534 | 166.249 | 20.090 | - | 2.129.830 | 2.262 | 13.956 | 330.329 | 141.570 | 2.617.946 | 2.495.917 |
Profes. grado 12 | 464.905 | 60.670 | 930.700 | 25% | 348.901 | 68.534 | 166.249 | 20.090 | - | 2.060.050 | 15.136 | 13.956 | 330.329 | 141.570 | 2.561.040 | 2.435.793 |
Fiscaliz. grado 13 | 430.854 | 56.226 | 799.767 | 30% | 369.186 | 58.706 | 142.417 | 20.090 | - | 1.877.248 | 48.863 | 12.306 | 291.833 | 125.071 | 2.355.321 | 2.235.803 |
Profes. grado 13 | 430.854 | 56.226 | 799.767 | 25% | 307.655 | 58.706 | 142.417 | 20.090 | - | 1.815.717 | 60.216 | 12.306 | 291.833 | 125.071 | 2.305.142 | 2.182.786 |
Fiscaliz. grado 14 | 399.210 | 52.097 | 691.606 | 30% | 327.245 | 50.583 | 122.732 | 20.090 | - | 1.663.562 | 68.321 | 10.908 | 259.211 | 111.091 | 2.113.093 | 2.000.710 |
Profes. grado 14 | 399.210 | 52.097 | 691.606 | 25% | 272.704 | 50.583 | 122.732 | 20.090 | - | 1.609.022 | 68.321 | 10.908 | 259.211 | 111.091 | 2.058.552 | 1.946.170 |
Fiscaliz. grado 15 | 370.001 | 48.285 | 596.269 | 28% | 270.556 | 43.464 | 105.404 | 20.090 | - | 1.454.069 | 60.661 | 9.663 | 230.151 | 98.636 | 1.853.180 | 1.753.402 |
Profes. grado 15 | 370.001 | 48.285 | 596.269 | 25% | 241.567 | 43.464 | 105.404 | 20.090 | - | 1.425.081 | 60.661 | 9.663 | 230.151 | 98.636 | 1.824.192 | 1.724.414 |
Tec. grado 16 | 294.530 | 38.436 | 551.770 | 20% | 169.260 | 40.140 | 96.865 | 20.090 | - | 1.211.091 | 53.283 | 8.463 | 202.158 | 86.639 | 1.561.634 | 1.473.998 |
Admin. grado 17 | 272.619 | 35.577 | 391.615 | 20% | 132.847 | 28.127 | 68.212 | 20.090 | - | 949.087 | 42.086 | 6.642 | 159.676 | 68.432 | 1.225.923 | 1.156.714 |
Admin. grado 18 | 250.699 | 32.716 | 277.385 | 20% | 105.617 | 20.629 | 51.905 | 65.305 | - | 804.256 | 36.493 | 5.281 | 138.458 | 59.339 | 1.043.827 | 983.934 |
Aux. grado 19 | 233.691 | 30.497 | 186.734 | 20% | 84.085 | 14.389 | 36.756 | 72.555 | - | 658.705 | 30.318 | 4.204 | 115.028 | 49.298 | 857.553 | 807.841 |
Aux. grado 20 | 216.627 | 28.270 | 122.899 | 20% | 67.905 | 9.782 | 25.407 | 71.974 | - | 542.863 | 25.307 | 3.395 | 96.017 | 41.150 | 708.732 | 667.265 |
Todos los montos indicados en la presente tabla, se encuentran expresados en Pesos Chilenos (CLP) No incluye en la suma del total haberes las siguientes asignaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grado | Estamento | Sueldo de escala | Sueldo con Bonos y/o Tope Imponible | Diferencia Previsional | Ej: Provida + 7% Fonasa | Compensatoria |
12 | Fisc. | 2.129.830 | 2.158.401 | 28.571 | 18,45 | 5.271 |
12 | Prof. | 2.060.050 | 2.158.401 | 98.351 | 18,45 | 18.146 |
13 | Fisc. | 1.877.248 | 2.158.401 | 281.153 | 18,45 | 51.873 |
13 | Prof. | 1.815.717 | 2.158.401 | 342.684 | 18,45 | 63.225 |
14 | Fisc. | 1.663.562 | 2.033.864 | 370.302 | 18,45 | 68.321 |
14 | Prof. | 1.609.022 | 1.979.323 | 370.302 | 18,45 | 68.321 |
15 | Fisc. | 1.454.069 | 1.782.856 | 328.787 | 18,45 | 60.661 |
15 | Prof. | 1.425.081 | 1.753.868 | 328.787 | 18,45 | 60.661 |
16 | Téc. | 1.211.091 | 1.499.888 | 288.797 | 18,45 | 53.283 |
17 | Adm. | 949.087 | 1.177.195 | 228.108 | 18,45 | 42.086 |
18 | Adm. | 804.256 | 1.002.053 | 197.796 | 18,45 | 36.493 |
19 | Aux. | 658.705 | 823.031 | 164.326 | 18,45 | 30.318 |
20 | Aux. | 542.863 | 680.030 | 137.166 | 18,45 | 25.307 |
*El tope imponible de 78,3 UF está calculado según UF del mes de Diciembre de 2018. $2.158.401 |