Estamento / Grado | Sueldo Base $ | Increm Fiscalización DL. 3501 art. 2° $ | Asig. Fiscalización D.L. 3551 $ | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17% Rige hasta dic-2014 | Bonif. | Asignaciones | Asignación de Alta Dirección Pública $ | Renta Bruta por Escala $ | Asignación Compensatoria de Previsión y Salud por Asig. de Gestión $ | Ley 19.528 Art. 5° $ | Asignación de Gestión Institucional $ | Asignación de Gestión Colectiva $ | Renta Bruta con Bonos de Gestión Institucional y Colectivos y Asig. de Estímulo $ |
Renta Bruta Promedio Mensualizada $ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,05% | % | Monto $ | L. 18566 art. 3° $ | Ley 18675 art. 10° $ | Ley 18.717 art. 4° $ | 1% | 1% | 17,5% | 7,5% | Abril - Diciembre | ||||||
Jefe Sup. grado 1 | 643.605 | 83.990 | 2.418.807 | 145% | 4.440.497 | 86.684 | 187.078 | 18.069 | 78.787 | 7.957.518 | - | 30.624 | 718.779 | - | 8.706.921 | 8.519.570 |
Jefe Div. grado 2 | 656.314 | 85.649 | 2.283.267 | 120% | 3.527.497 | 91.293 | 196.823 | 18.810 | 68.597 | 6.928.249 | - | 29.396 | 690.291 | 295.839 | 7.943.775 | 7.689.893 |
Jefe Depto. grado 4 | 608.452 | 79.403 | 1.944.424 | 95% | 2.425.232 | 95.083 | 204.143 | 18.810 | - | 5.375.548 | - | 25.529 | 600.060 | 257.169 | 6.258.305 | 6.037.616 |
Profes. grado 4 | 627.923 | 81.944 | 2.006.646 | 67% | 1.765.161 | 98.126 | 210.676 | 19.412 | - | 4.809.886 | - | 26.346 | 619.262 | 265.398 | 5.720.892 | 5.493.140 |
Jefe Depto. grado 5 | 604.420 | 78.877 | 1.884.053 | 90% | 2.239.625 | 99.990 | 214.251 | 19.412 | - | 5.140.627 | - | 24.885 | 585.173 | 250.788 | 6.001.473 | 5.786.261 |
Profes. grado 5 | 604.420 | 78.877 | 1.884.053 | 40% | 995.389 | 99.990 | 214.251 | 19.412 | - | 3.896.390 | - | 24.885 | 585.173 | 250.788 | 4.757.236 | 4.542.025 |
Profes. grado 6 | 592.657 | 77.342 | 1.678.797 | 40% | 908.582 | 100.914 | 216.052 | 19.412 | - | 3.593.756 | - | 22.715 | 534.535 | 229.087 | 4.380.092 | 4.183.508 |
Profes. grado 7 | 580.903 | 75.808 | 1.565.399 | 35% | 751.206 | 101.861 | 217.841 | 19.412 | - | 3.312.429 | - | 21.463 | 505.333 | 216.571 | 4.055.796 | 3.869.954 |
Profes. grado 8 | 557.400 | 72.741 | 1.424.343 | 35% | 693.610 | 105.613 | 224.465 | 19.412 | - | 3.097.583 | - | 19.817 | 466.936 | 200.115 | 3.784.452 | 3.612.735 |
Profes. grado 9 | 540.911 | 70.589 | 1.304.841 | 35% | 646.013 | 96.640 | 237.254 | 19.412 | - | 2.915.659 | - | 18.458 | 435.205 | 186.516 | 3.555.838 | 3.395.793 |
Profes. grado 10 | 526.810 | 68.749 | 1.205.624 | 35% | 606.352 | 89.215 | 228.320 | 19.412 | - | 2.744.481 | - | 17.324 | 408.764 | 175.185 | 3.345.754 | 3.195.436 |
Fiscaliz. grado 11 | 484.470 | 63.223 | 1.044.441 | 40% | 611.565 | 77.104 | 187.065 | 19.412 | - | 2.487.280 | - | 15.289 | 361.275 | 154.832 | 3.018.676 | 2.885.827 |
Profes. grado 11 | 484.470 | 63.223 | 1.044.441 | 30% | 458.673 | 77.104 | 187.065 | 19.412 | - | 2.334.388 | - | 15.289 | 361.275 | 154.832 | 2.865.785 | 2.732.936 |
Fiscaliz. grado 12 | 449.184 | 58.619 | 899.227 | 30% | 404.523 | 66.216 | 160.627 | 19.412 | - | 2.057.808 | - | 13.484 | 319.159 | 136.782 | 2.527.233 | 2.409.877 |
Profes. grado 12 | 449.184 | 58.619 | 899.227 | 25% | 337.103 | 66.216 | 160.627 | 19.412 | - | 1.990.388 | 7.088 | 13.484 | 319.159 | 136.782 | 2.466.901 | 2.347.773 |
Fiscaliz. grado 13 | 416.284 | 54.325 | 772.722 | 30% | 356.702 | 56.721 | 137.601 | 19.412 | - | 1.813.767 | 39.834 | 11.890 | 281.964 | 120.842 | 2.268.297 | 2.154.664 |
Profes. grado 13 | 416.284 | 54.325 | 772.722 | 25% | 297.252 | 56.721 | 137.601 | 19.412 | - | 1.754.317 | 50.856 | 11.890 | 281.964 | 120.842 | 2.219.869 | 2.103.481 |
Fiscaliz. grado 14 | 385.710 | 50.335 | 668.218 | 30% | 316.178 | 48.872 | 118.583 | 19.412 | - | 1.607.307 | 66.332 | 10.539 | 250.446 | 107.334 | 2.041.959 | 1.933.296 |
Profes. grado 14 | 385.710 | 50.335 | 668.218 | 25% | 263.482 | 48.872 | 118.583 | 19.412 | - | 1.554.611 | 66.332 | 10.539 | 250.446 | 107.334 | 1.989.262 | 1.880.600 |
Fiscaliz. grado 15 | 357.489 | 46.652 | 576.105 | 28% | 261.406 | 41.995 | 101.840 | 19.412 | - | 1.404.899 | 58.896 | 9.336 | 222.368 | 95.301 | 1.790.799 | 1.694.324 |
Profes. grado 15 | 357.489 | 46.652 | 576.105 | 25% | 233.399 | 41.995 | 101.840 | 19.412 | - | 1.376.891 | 58.896 | 9.336 | 222.368 | 95.301 | 1.762.791 | 1.666.316 |
Tec. grado 16 | 284.569 | 37.136 | 533.111 | 20% | 163.536 | 38.783 | 93.589 | 19.412 | - | 1.170.137 | 51.732 | 8.177 | 195.322 | 83.709 | 1.509.076 | 1.424.341 |
Admin. grado 17 | 263.401 | 34.374 | 378.372 | 20% | 128.355 | 27.176 | 65.905 | 19.412 | - | 916.994 | 40.861 | 6.418 | 154.276 | 66.118 | 1.184.667 | 1.117.749 |
Admin. grado 18 | 242.220 | 31.610 | 268.004 | 20% | 102.045 | 19.931 | 50.150 | 63.097 | - | 777.057 | 35.431 | 5.102 | 133.775 | 57.332 | 1.008.698 | 950.788 |
Aux. grado 19 | 225.788 | 29.465 | 180.419 | 20% | 81.242 | 13.902 | 35.514 | 70.100 | - | 636.430 | 29.436 | 4.062 | 111.139 | 47.631 | 828.698 | 780.631 |
Aux. grado 20 | 209.301 | 27.314 | 118.743 | 20% | 65.609 | 9.450 | 24.547 | 69.540 | - | 524.504 | 24.571 | 3.280 | 92.770 | 39.758 | 684.883 | 644.788 |
Todos los montos indicados en la presente tabla, se encuentran expresados en Pesos Chilenos (CLP) No incluye en la suma del total haberes las siguientes asignaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grado | Estamento | Sueldo de escala | Sueldo con Bonos y/o Tope Imponible | Diferencia Previsional | Ej: Provida + 7% Fonasa | Compensatoria |
12 | Fisc. | 1.990.388 | 2.028.619 | 38.231 | 18,54 | 7.088 |
13 | Fisc. | 1.813.767 | 2.028.619 | 214.852 | 18,54 | 39.834 |
13 | Prof. | 1.754.317 | 2.028.619 | 274.302 | 18,54 | 50.856 |
14 | Fisc. | 1.607.307 | 1.965.087 | 357.780 | 18,54 | 66.332 |
14 | Prof. | 1.554.611 | 1.912.391 | 357.780 | 18,54 | 66.332 |
15 | Fisc. | 1.404.899 | 1.722.568 | 317.669 | 18,54 | 58.896 |
15 | Prof. | 1.376.891 | 1.694.560 | 317.669 | 18,54 | 58.896 |
16 | Téc. | 1.170.137 | 1.449.167 | 279.031 | 18,54 | 51.732 |
17 | Adm. | 916.994 | 1.137.388 | 220.395 | 18,54 | 40.861 |
18 | Adm. | 777.057 | 968.164 | 191.107 | 18,54 | 35.431 |
19 | Aux. | 636.430 | 795.200 | 158.769 | 18,54 | 29.436 |
20 | Aux. | 524.504 | 657.032 | 132.528 | 18,54 | 24.571 |
*El tope imponible de 75,7 UF está calculado según UF del mes de diciembre de 2017. $2.028.619 |