Estamento / Grado | Sueldo Base $ | Increm Fiscalización DL. 3501 art. 2° $ | Asig. Fiscalización D.L. 3551 $ | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17% Rige hasta dic-2014 | Bonif. | Asignaciones | Asignación de Alta Dirección Pública $ | Renta Bruta por Escala $ | Asignación Compensatoria de Previsión y Salud por Asig. de Gestión $ | Ley 19.528 Art. 5° $ | Asignación de Gestión Institucional $ | Asignación de Gestión Colectiva $ | Renta Bruta con Bonos de Gestión Institucional y Colectivos y Asig. de Estímulo $ |
Renta Bruta Promedio Mensualizada $ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,05% | % | Monto $ | L. 18566 art. 3° $ | Ley 18675 art. 10° $ | Ley 18.717 art. 4° $ | 1% | 1% | 17,5% | 7,5% | Abril - Diciembre | ||||||
Jefe Sup. grado 1 | 627.907 | 81.942 | 2.359.812 | 145% | 4.332.193 | 84.570 | 182.515 | 17.628 | 76.866 | 7.763.432 | - | 29.877 | 729.998 | - | 8.523.307 | 8.333.338 |
Jefe Div. grado 2 | 640.306 | 83.560 | 2.227.578 | 120% | 3.441.461 | 89.066 | 192.022 | 18.351 | 66.923 | 6.759.267 | - | 28.679 | 673.455 | 288.624 | 7.750.024 | 7.502.335 |
Jefe Depto. grado 4 | 593.612 | 77.466 | 1.896.999 | 95% | 2.366.080 | 92.764 | 199.164 | 18.351 | - | 5.244.437 | - | 24.906 | 585.424 | 250.896 | 6.105.664 | 5.890.357 |
Profes. grado 4 | 612.608 | 79.945 | 1.957.703 | 67% | 1.722.108 | 95.732 | 205.537 | 18.938 | - | 4.692.572 | - | 25.703 | 604.158 | 258.925 | 5.581.358 | 5.359.161 |
Jefe Depto. grado 5 | 589.678 | 76.953 | 1.838.100 | 90% | 2.185.000 | 97.551 | 209.025 | 18.938 | - | 5.015.245 | - | 24.278 | 570.900 | 244.672 | 5.855.095 | 5.645.133 |
Profes. grado 5 | 589.678 | 76.953 | 1.838.100 | 40% | 971.111 | 97.551 | 209.025 | 18.938 | - | 3.801.357 | - | 24.278 | 570.900 | 244.672 | 4.641.206 | 4.431.244 |
Profes. grado 6 | 578.202 | 75.455 | 1.637.851 | 40% | 886.421 | 98.453 | 210.783 | 18.938 | - | 3.506.103 | - | 22.161 | 521.498 | 223.499 | 4.273.261 | 4.081.471 |
Profes. grado 7 | 566.734 | 73.959 | 1.527.219 | 35% | 732.883 | 99.376 | 212.528 | 18.938 | - | 3.231.638 | - | 20.940 | 493.008 | 211.289 | 3.956.874 | 3.775.565 |
Profes. grado 8 | 543.805 | 70.967 | 1.389.602 | 35% | 676.693 | 103.037 | 218.990 | 18.938 | - | 3.022.032 | - | 19.334 | 455.547 | 195.235 | 3.692.148 | 3.524.619 |
Profes. grado 9 | 527.718 | 68.867 | 1.273.015 | 35% | 630.257 | 94.282 | 231.467 | 18.938 | - | 2.844.546 | - | 18.007 | 424.590 | 181.967 | 3.469.110 | 3.312.969 |
Profes. grado 10 | 513.961 | 67.072 | 1.176.219 | 35% | 591.563 | 87.039 | 222.751 | 18.938 | - | 2.677.543 | - | 16.902 | 398.794 | 170.912 | 3.264.150 | 3.117.498 |
Fiscaliz. grado 11 | 472.654 | 61.681 | 1.018.967 | 40% | 596.648 | 75.224 | 182.502 | 18.938 | - | 2.426.614 | - | 14.916 | 352.464 | 151.056 | 2.945.050 | 2.815.441 |
Profes. grado 11 | 472.654 | 61.681 | 1.018.967 | 30% | 447.486 | 75.224 | 182.502 | 18.938 | - | 2.277.452 | - | 14.916 | 352.464 | 151.056 | 2.795.888 | 2.666.279 |
Fiscaliz. grado 12 | 438.228 | 57.189 | 877.295 | 30% | 394.657 | 64.601 | 156.709 | 18.938 | - | 2.007.618 | - | 13.155 | 311.374 | 133.446 | 2.465.594 | 2.351.100 |
Profes. grado 12 | 438.228 | 57.189 | 877.295 | 25% | 328.881 | 64.601 | 156.709 | 18.938 | - | 1.941.842 | 2.932 | 13.155 | 311.374 | 133.446 | 2.402.275 | 2.287.166 |
Fiscaliz. grado 13 | 406.131 | 53.000 | 753.875 | 30% | 348.002 | 55.338 | 134.245 | 18.938 | - | 1.769.529 | 34.879 | 11.600 | 275.087 | 117.894 | 2.208.514 | 2.098.768 |
Profes. grado 13 | 406.131 | 53.000 | 753.875 | 25% | 290.002 | 55.338 | 134.245 | 18.938 | - | 1.711.529 | 45.632 | 11.600 | 275.087 | 117.894 | 2.161.267 | 2.048.833 |
Fiscaliz. grado 14 | 376.302 | 49.107 | 651.920 | 30% | 308.467 | 47.680 | 115.690 | 18.938 | - | 1.568.105 | 64.714 | 10.282 | 244.337 | 104.716 | 1.992.155 | 1.886.142 |
Profes. grado 14 | 376.302 | 49.107 | 651.920 | 25% | 257.055 | 47.680 | 115.690 | 18.938 | - | 1.516.694 | 64.714 | 10.282 | 244.337 | 104.716 | 1.940.744 | 1.834.731 |
Fiscaliz. grado 15 | 348.770 | 45.514 | 562.054 | 28% | 255.031 | 40.970 | 99.356 | 18.938 | - | 1.370.633 | 57.459 | 9.108 | 216.944 | 92.976 | 1.747.121 | 1.652.999 |
Profes. grado 15 | 348.770 | 45.514 | 562.054 | 25% | 227.706 | 40.970 | 99.356 | 18.938 | - | 1.343.308 | 57.459 | 9.108 | 216.944 | 92.976 | 1.719.796 | 1.625.674 |
Tec. grado 16 | 277.629 | 36.231 | 520.108 | 20% | 159.547 | 37.837 | 91.306 | 18.938 | - | 1.141.597 | 50.471 | 7.977 | 190.558 | 81.668 | 1.472.270 | 1.389.601 |
Admin. grado 17 | 256.976 | 33.535 | 369.143 | 20% | 125.224 | 26.513 | 64.298 | 18.938 | - | 894.628 | 39.865 | 6.261 | 150.513 | 64.506 | 1.155.773 | 1.090.487 |
Admin. grado 18 | 236.313 | 30.839 | 261.468 | 20% | 99.556 | 19.445 | 48.927 | 61.558 | - | 758.105 | 34.567 | 4.978 | 130.512 | 55.934 | 984.095 | 927.598 |
Aux. grado 19 | 220.281 | 28.747 | 176.019 | 20% | 79.260 | 13.563 | 34.647 | 68.391 | - | 620.908 | 28.718 | 3.963 | 108.428 | 46.469 | 808.486 | 761.591 |
Aux. grado 20 | 204.196 | 26.648 | 115.847 | 20% | 64.009 | 9.220 | 23.949 | 67.844 | - | 511.711 | 23.971 | 3.200 | 90.507 | 38.789 | 668.178 | 629.062 |
Todos los montos indicados en la presente tabla, se encuentran expresados en Pesos Chilenos (CLP) No incluye en la suma del total haberes las siguientes asignaciones: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grado | Sueldo de Escala | Sueldo con Bonos y/o Tope Imponible | Diferencia Previsional | Ej: Provida + 7% Fonasa | Compensatoria | |
12 | 1.941.842 | 1.957.655 | 15.813 | 18,54 | 2.932 | |
13 | 1.769.529 | 1.957.655 | 188.126 | 18,54 | 34.879 | |
13 | 1.711.529 | 1.957.655 | 246.126 | 18,54 | 45.632 | |
14 | 1.568.105 | 1.917.158 | 349.053 | 18,54 | 64.714 | |
14 | 1.516.694 | 1.865.747 | 349.053 | 18,54 | 64.714 | |
15 | 1.370.633 | 1.680.554 | 309.921 | 18,54 | 57.459 | |
15 | 1.343.308 | 1.653.229 | 309.921 | 18,54 | 57.459 | |
16 | 1.141.597 | 1.413.822 | 272.225 | 18,54 | 50.471 | |
17 | 894.628 | 1.109.647 | 215.019 | 18,54 | 39.865 | |
18 | 758.105 | 944.551 | 186.446 | 18,54 | 34.567 | |
19 | 620.908 | 775.805 | 154.897 | 18,54 | 28.718 | |
20 | 511.711 | 641.007 | 129.295 | 18,54 | 23.971 | |
*El tope imponible de 74,3 UF está calculado según UF del mes de Diciembre de 2016. $1.957.655 |