Estamento / Grado | Sueldo Base $ | Increm Fiscalización DL. 3501 art. 2° $ | Asig. Fiscalización D.L. 3551 $ | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17% Rige hasta dic-2014 | Bonif. | Asignaciones | Asignación de Alta Dirección Pública $ | Renta Bruta por Escala $ | Asignación Compensatoria de Previsión y Salud por Asig. de Gestión $ | Ley 19.528 Art. 5° $ | Asignación de Gestión Institucional $ | Asignación de Gestión Colectiva $ | Renta Bruta con Bonos de Gestión Institucional y Colectivos y Asig. de Estímulo $ |
Renta Bruta Promedio Mensualizada $ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,05% | % | Monto $ | L. 18566 art. 3° $ | Ley 18675 art. 10° $ | Ley 18.717 art. 4° $ | 1% | 1% | 17,5% | 7,5% | Abril - Diciembre | ||||||
Jefe Sup. grado 1 | 653.651 | 85.301 | 2.456.564 | 145% | 4.509.812 | 88.037 | 189.998 | 18.351 | 80.017 | 8.081.731 | - | 31.102 | 729.999 | - | 8.842.832 | 8.652.557 |
Jefe Div. grado 2 | 640.306 | 83.560 | 2.227.578 | 120% | 3.441.461 | 89.066 | 192.022 | 18.351 | 66.923 | 6.759.267 | - | 28.679 | 673.455 | 288.624 | 7.750.024 | 7.502.335 |
Jefe Depto. grado 4 | 593.612 | 77.466 | 1.896.999 | 95% | 2.366.080 | 92.764 | 199.164 | 18.351 | - | 5.244.437 | - | 24.906 | 585.424 | 250.896 | 6.105.664 | 5.890.357 |
Profes. grado 4 | 593.612 | 77.466 | 1.896.999 | 67% | 1.668.709 | 92.764 | 199.164 | 18.351 | - | 4.547.066 | - | 24.906 | 585.424 | 250.896 | 5.408.293 | 5.192.986 |
Jefe Depto. grado 5 | 571.393 | 74.567 | 1.781.105 | 90% | 2.117.248 | 94.526 | 202.544 | 18.351 | - | 4.859.734 | - | 23.525 | 553.198 | 237.085 | 5.673.542 | 5.470.090 |
Profes. grado 5 | 571.393 | 74.567 | 1.781.105 | 40% | 940.999 | 94.526 | 202.544 | 18.351 | - | 3.683.485 | - | 23.525 | 553.198 | 237.085 | 4.497.293 | 4.293.841 |
Profes. grado 6 | 560.273 | 73.116 | 1.587.065 | 40% | 858.935 | 95.400 | 204.247 | 18.351 | - | 3.397.387 | - | 21.473 | 505.327 | 216.569 | 4.140.757 | 3.954.914 |
Profes. grado 7 | 549.161 | 71.666 | 1.479.863 | 35% | 710.158 | 96.295 | 205.938 | 18.351 | - | 3.131.432 | - | 20.290 | 477.721 | 204.738 | 3.834.180 | 3.658.493 |
Profes. grado 8 | 526.943 | 68.766 | 1.346.514 | 35% | 655.710 | 99.842 | 212.200 | 18.351 | - | 2.928.326 | - | 18.735 | 441.422 | 189.181 | 3.577.663 | 3.415.329 |
Profes. grado 9 | 511.355 | 66.732 | 1.233.542 | 35% | 610.714 | 91.359 | 224.290 | 18.351 | - | 2.756.343 | - | 17.449 | 411.425 | 176.325 | 3.361.541 | 3.210.242 |
Profes. grado 10 | 498.024 | 64.992 | 1.139.747 | 35% | 573.220 | 84.340 | 215.844 | 18.351 | - | 2.594.518 | - | 16.378 | 386.428 | 165.612 | 3.162.936 | 3.020.832 |
Fiscaliz. grado 11 | 457.998 | 59.769 | 987.371 | 40% | 578.148 | 72.891 | 176.843 | 18.351 | - | 2.351.370 | - | 14.454 | 341.535 | 146.372 | 2.853.731 | 2.728.141 |
Profes. grado 11 | 457.998 | 59.769 | 987.371 | 30% | 433.611 | 72.891 | 176.843 | 18.351 | - | 2.206.833 | - | 14.454 | 341.535 | 146.372 | 2.709.194 | 2.583.604 |
Fiscaliz. grado 12 | 424.640 | 55.416 | 850.092 | 30% | 382.420 | 62.598 | 151.850 | 18.351 | - | 1.945.366 | - | 12.747 | 301.719 | 129.308 | 2.389.141 | 2.278.197 |
Profes. grado 12 | 424.640 | 55.416 | 850.092 | 25% | 318.683 | 62.598 | 151.850 | 18.351 | - | 1.881.630 | - | 12.747 | 301.719 | 129.308 | 2.325.405 | 2.214.461 |
Fiscaliz. grado 13 | 393.538 | 51.357 | 730.499 | 30% | 337.211 | 53.622 | 130.082 | 18.351 | - | 1.714.660 | 29.922 | 11.240 | 266.557 | 114.239 | 2.136.618 | 2.031.128 |
Profes. grado 13 | 393.538 | 51.357 | 730.499 | 25% | 281.009 | 53.622 | 130.082 | 18.351 | - | 1.658.458 | 40.341 | 11.240 | 266.557 | 114.239 | 2.090.836 | 1.982.741 |
Fiscaliz. grado 14 | 364.634 | 47.585 | 631.705 | 30% | 298.902 | 46.202 | 112.103 | 18.351 | - | 1.519.481 | 62.708 | 9.963 | 236.761 | 101.469 | 1.930.383 | 1.827.657 |
Profes. grado 14 | 364.634 | 47.585 | 631.705 | 25% | 249.085 | 46.202 | 112.103 | 18.351 | - | 1.469.664 | 62.708 | 9.963 | 236.761 | 101.469 | 1.880.566 | 1.777.840 |
Fiscaliz. grado 15 | 337.955 | 44.103 | 544.626 | 28% | 247.123 | 39.700 | 96.275 | 18.351 | - | 1.328.133 | 55.678 | 8.826 | 210.217 | 90.093 | 1.692.947 | 1.601.743 |
Profes. grado 15 | 337.955 | 44.103 | 544.626 | 25% | 220.645 | 39.700 | 96.275 | 18.351 | - | 1.301.655 | 55.678 | 8.826 | 210.217 | 90.093 | 1.666.469 | 1.575.266 |
Tec. grado 16 | 269.020 | 35.107 | 503.981 | 20% | 154.600 | 36.664 | 88.475 | 18.351 | - | 1.106.198 | 48.906 | 7.730 | 184.649 | 79.135 | 1.426.618 | 1.346.513 |
Admin. grado 17 | 249.008 | 32.496 | 357.697 | 20% | 121.341 | 25.691 | 62.304 | 18.351 | - | 866.888 | 38.628 | 6.067 | 145.846 | 62.506 | 1.119.935 | 1.056.673 |
Admin. grado 18 | 228.985 | 29.883 | 253.360 | 20% | 96.469 | 18.842 | 47.410 | 59.649 | - | 734.598 | 33.495 | 4.823 | 126.465 | 54.199 | 953.581 | 898.835 |
Aux. grado 19 | 213.451 | 27.855 | 170.561 | 20% | 76.802 | 13.142 | 33.573 | 66.270 | - | 601.655 | 27.827 | 3.840 | 105.066 | 45.028 | 783.416 | 737.976 |
Aux. grado 20 | 197.864 | 25.821 | 112.255 | 20% | 62.024 | 8.934 | 23.206 | 65.740 | - | 495.844 | 23.228 | 3.101 | 87.700 | 37.586 | 647.460 | 609.556 |
Todos los montos indicados en la presente tabla, se encuentran expresados en Pesos Chilenos (CLP) No incluye en la suma del total haberes las siguientes asignaciones: |
1- Asignación de gestión institucional y colectiva ya que se pagan en 9 cuotas a partir del mes de abril de cada año, y como requisito para percibirlas el funcionario debe haber prestado servicios de manera continua por a lo menos durante 6 meses en el año objeto de la evaluación. Además, el cumplimiento de las metas debe ser acreditado por consultores externos contratados por la DIPRES. El porcentaje varía según el grado de cumplimiento. |
2- Asignación del articulo 5 de la Ley 19.528, dicha asignación solo la percibe el 25% del personal mejor calificado del total del Servicio (fijada en 1%). |
3- En el caso de la asignación del articulo 17 de la ley 18.091, el porcentaje para el año 2015 no ha sido modificado. |
4- La Asignacián Compensatoria de Previsión y Salud del Art. 16 DFL 3 destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que ella se encuentre afecta (para el calculo se consideró AFP Provida y el 7% de Salud), lo anterior considerando el tope inponible vigente al mes de enero de 2015 para todo ese año (73,2 UF), este varía según el valor de la UF del último día del mes del cual se realice el cálculo. |
Grado | Estamento | Sueldo de Escala | Sueldo con Bonos y/o Tope Inponible | Diferencia Previsional | Provida + 7% Fonasa | Compensatoria |
13 | Fisc. | 1.714.660 | 1.876.049 | 161.389 | 18,54 | 29.922 |
13 | Prof. | 1.658.458 | 1.876.049 | 217.591 | 18,54 | 40.341 |
14 | Fisc. | 1.519.481 | 1.857.711 | 338.230 | 18,54 | 62.708 |
14 | Prof. | 1.469.664 | 1.807.894 | 338.230 | 18,54 | 62.708 |
15 | Fisc. | 1.328.133 | 1.628.443 | 300.311 | 18,54 | 55.678 |
15 | Prof. | 1.301.655 | 1.601.966 | 300.311 | 18,54 | 55.678 |
16 | Téc. | 1.106.198 | 1.369.982 | 263.784 | 18,54 | 48.906 |
17 | Adm. | 866.888 | 1.075.240 | 208.352 | 18,54 | 38.628 |
18 | Adm. | 734.598 | 915.262 | 180.665 | 18,54 | 33.495 |
19 | Aux. | 601.655 | 751.749 | 150.094 | 18,54 | 27.827 |
20 | Aux. | 495.844 | 621.130 | 125.286 | 18,54 | 23.228 |
*El tope imponible de 73,2 UF está calculado según UF del mes de diciembre de 2015. $1.876.049 |