Grado | Sueldo Base |
Increm Fiscalización DL. 3501 art. 2° | Asig. Fiscalización D.L. 3551 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 | Bonif. | Asignaciones | Asignación de Alta Dirección Pública | Renta Imponible por Escala | Compensatoria de Salud | Ley 19.528 Art. 5° | Asignación de Gestión Institucional | Asignación de Gestión Colectiva | Renta Imponible con Bonos de Gestión Individual, Institucional y Colectivos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,05% | % | Monto | L. 18566 art. 3° | Ley 18675 art. 10° | Ley 18.717 art. 4° | 1% | 1% | 17,5% | 7,5% | ||||||
Jefe Sup. grado 1 | 627.907 | 81.942 | 2.359.812 | 145% | 4.332.193 | 84.570 | 182.515 | 17.628 | 76.866 | 7.763.432 | - | 29.877 | 701.248 | - | 8.494.557 |
Jefe Div. grado 2 | 615.087 | 80.269 | 2.139.844 | 120% | 3.305.917 | 85.558 | 184.459 | 17.628 | 64.288 | 6.493.050 | - | 27.549 | 646.930 | 277.256 | 7.444.785 |
Jefe Depto. grado 4 | 570.232 | 74.415 | 1.822.285 | 95% | 2.272.891 | 89.110 | 191.320 | 17.628 | - | 5.037.881 | - | 23.925 | 562.367 | 241.015 | 5.865.188 |
Profes. grado 4 | 570.232 | 74.415 | 1.822.285 | 67% | 1.602.986 | 89.110 | 191.320 | 17.628 | - | 4.367.977 | - | 23.925 | 562.367 | 241.015 | 5.195.284 |
Jefe Depto. grado 5 | 548.889 | 71.630 | 1.710.956 | 90% | 2.033.861 | 90.803 | 194.567 | 17.628 | - | 4.668.334 | - | 22.598 | 531.410 | 227.747 | 5.450.090 |
Profes. grado 5 | 548.889 | 71.630 | 1.710.956 | 40% | 903.938 | 90.803 | 194.567 | 17.628 | - | 3.538.411 | - | 22.598 | 531.410 | 227.747 | 4.320.167 |
Profes. grado 6 | 538.207 | 70.236 | 1.524.558 | 40% | 825.106 | 91.643 | 196.203 | 17.628 | - | 3.263.581 | - | 20.628 | 485.425 | 208.039 | 3.977.673 |
Profes. grado 7 | 527.532 | 68.843 | 1.421.578 | 35% | 682.189 | 92.502 | 197.827 | 17.628 | - | 3.008.098 | - | 19.491 | 458.906 | 196.674 | 3.683.169 |
Profes. grado 8 | 506.189 | 66.058 | 1.293.481 | 35% | 629.885 | 95.910 | 203.842 | 17.628 | - | 2.812.992 | - | 17.997 | 424.036 | 181.730 | 3.436.755 |
Profes. grado 9 | 491.215 | 64.104 | 1.184.959 | 35% | 586.661 | 87.761 | 215.456 | 17.628 | - | 2.647.783 | - | 16.762 | 395.220 | 169.380 | 3.229.146 |
Profes. grado 10 | 478.409 | 62.432 | 1.094.858 | 35% | 550.643 | 81.018 | 207.343 | 17.628 | - | 2.492.332 | - | 15.733 | 371.209 | 159.090 | 3.038.363 |
Fiscaliz. grado 11 | 439.960 | 57.415 | 948.483 | 40% | 555.377 | 70.020 | 169.878 | 17.628 | - | 2.258.761 | - | 13.884 | 328.083 | 140.607 | 2.741.336 |
Profes. grado 11 | 439.960 | 57.415 | 948.483 | 30% | 416.533 | 70.020 | 169.878 | 17.628 | - | 2.119.917 | - | 13.884 | 328.083 | 140.607 | 2.602.491 |
Fiscaliz. grado 12 | 407.915 | 53.233 | 816.611 | 30% | 367.358 | 60.133 | 145.869 | 17.628 | - | 1.868.747 | - | 12.245 | 289.836 | 124.215 | 2.295.043 |
Profes. grado 12 | 407.915 | 53.233 | 816.611 | 25% | 306.132 | 60.133 | 145.869 | 17.628 | - | 1.807.520 | - | 12.245 | 289.836 | 124.215 | 2.233.817 |
Fiscaliz. grado 13 | 378.038 | 49.334 | 701.728 | 30% | 323.930 | 51.510 | 124.959 | 17.628 | - | 1.647.127 | 24.735 | 10.798 | 256.059 | 109.739 | 2.048.457 |
Profes. grado 13 | 378.038 | 49.334 | 701.728 | 25% | 269.942 | 51.510 | 124.959 | 17.628 | - | 1.593.138 | 34.744 | 10.798 | 256.059 | 109.739 | 2.004.478 |
Fiscaliz. grado 14 | 350.273 | 45.711 | 606.825 | 30% | 287.129 | 44.382 | 107.688 | 17.628 | - | 1.459.636 | 59.495 | 9.571 | 227.436 | 97.473 | 1.853.611 |
Profes. grado 14 | 350.273 | 45.711 | 606.825 | 25% | 239.275 | 44.382 | 107.688 | 17.628 | - | 1.411.781 | 68.368 | 9.571 | 227.436 | 97.473 | 1.814.628 |
Fiscaliz. grado 15 | 324.645 | 42.366 | 523.176 | 28% | 237.390 | 38.136 | 92.483 | 17.628 | - | 1.275.824 | 53.485 | 8.478 | 201.938 | 86.545 | 1.626.270 |
Profes. grado 15 | 324.645 | 42.366 | 523.176 | 25% | 211.955 | 38.136 | 92.483 | 17.628 | - | 1.250.389 | 53.485 | 8.478 | 201.938 | 86.545 | 1.600.835 |
Tec. grado 16 | 258.425 | 33.724 | 484.132 | 20% | 148.511 | 35.220 | 84.990 | 17.628 | - | 1.062.631 | 46.979 | 7.426 | 177.377 | 76.019 | 1.370.431 |
Admin. grado 17 | 239.201 | 31.216 | 343.609 | 20% | 116.562 | 24.679 | 59.850 | 17.628 | - | 832.745 | 37.107 | 5.828 | 140.102 | 60.044 | 1.075.826 |
Admin. grado 18 | 219.966 | 28.706 | 243.381 | 20% | 92.669 | 18.100 | 45.543 | 57.300 | - | 705.665 | 32.176 | 4.633 | 121.484 | 52.065 | 916.023 |
Aux. grado 19 | 205.044 | 26.758 | 163.843 | 20% | 73.777 | 12.624 | 32.251 | 63.660 | - | 577.958 | 26.731 | 3.689 | 100.928 | 43.255 | 752.560 |
Aux. grado 20 | 190.071 | 24.804 | 107.834 | 20% | 59.581 | 8.582 | 22.292 | 63.151 | - | 476.315 | 22.313 | 2.979 | 84.246 | 36.106 | 621.960 |
No incluye en la suma del total haberes las siguientes asignaciones: | |||||||||||||||
1- Asignación de gestión institucional y colectiva ya que se pagan en 9 cuotas a partir del mes de abril de cada año, y como requisito para percibirlas el funcionario debe haber prestado servicios de manera continua por a lo menos durante 6 meses en el año objeto de la evaluación. Además, el cumplimiento de las metas debe ser acreditado por consultores externos contratados por la DIPRES. El porcentaje varía según el grado de cumplimiento. | |||||||||||||||
2- Asignación del articulo 5 de la Ley 19.528, dicha asignación solo la percibe el 25% del personal mejor calificado del total del Servicio (fijada en 1%) | |||||||||||||||
3- En el caso de la asignación del articulo 17 de la ley 18.091, el porcentaje para el año 2015 no ha sido aprobado aun por la DIPRES, por lo que se informan los porcentajes vigentes al año 2014, hasta el mes de diciembre. | |||||||||||||||
4- La Asignación Compensatoria de Previsión y Salud del Art. 16 DFL 3 destinada a compensar las deducciones por concepto de cotizaciones para pensiones y salud a que ella se encuentre afecta (para el calculo se consideró AFP Provida y el 7% de Salud), lo anterior considerando el tope inponible vigente al mes de diciembre de 2014 (72,3 UF), este varía según el valor de la UF del Último día del mes del cual se realice el cálculo. |
Grado | Estamento | Sueldo de Escala | Sueldo con Bonos y/o Tope Inponible | Diferencia Previsional | Provida + 7% Fonasa | Compensatoria |
13 | Fisc. | 1.647.127 | 1.780.539 | 133.412 | 18,54 | 24.735 |
13 | Prof. | 1.593.138 | 1.780.539 | 187.401 | 18,54 | 34.744 |
14 | Fisc. | 1.459.636 | 1.780.539 | 320.903 | 18,54 | 59.495 |
14 | Prof. | 1.411.781 | 1.780.539 | 368.758 | 18,54 | 68.368 |
15 | Fisc. | 1.275.824 | 1.564.307 | 288.483 | 18,54 | 53.485 |
15 | Prof. | 1.250.389 | 1.538.872 | 288.483 | 18,54 | 53.485 |
16 | Téc. | 1.062.631 | 1.316.026 | 253.395 | 18,54 | 46.979 |
17 | Adm. | 832.745 | 1.032.891 | 200.146 | 18,54 | 37.107 |
18 | Adm. | 705.665 | 879.214 | 173.549 | 18,54 | 32.176 |
19 | Aux. | 577.958 | 722.140 | 144.182 | 18,54 | 26.731 |
20 | Aux. | 476.315 | 596.667 | 120.352 | 18,54 | 22.313 |
*El tope imponible esta calculado según UF del mes de febrero de 2014 |