Estamento | Grado | Unida Monetaria | Sueldo Base | Increm Fiscalización DL. 3501 art. 2° (13,05%) | Asig. Fiscalización D.L. 3551 | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 (%) | Asign. Mensual Ley 18091 art. 17 (Monto) | L. 18566 art. 3° | Ley 18675 art. 10° | Ley 18.717 art. 4° | Asignación de Alta Dirección Pública (1%) | Compensatoria de Salud | Ley 19.528 Art. 5° (1%) | Asignación de Gestión Institucional (17,5%) | Asignación de Gestión Colectiva (7,5%) | Renta Imponible |
---|
Superintendente | 1 | Pesos | 564.157 | 73.622 | 2.120.227 | 145% | 3.892.357 | 75.984 | 163.985 | 15.838 | 69.062 | | 26.844 | 630.052 | | 6.975.231 |
Jefe División | 2 | Pesos | 552.639 | 72.119 | 1.922.591 | 120% | 2.970.276 | 76.871 | 165.731 | 15.838 | 57.761 | | 24.752 | 581.249 | 249.107 | 5.833.827 |
Jefe Departamento | 4 | Pesos | 512.338 | 66.860 | 1.637.273 | 95% | 2.042.130 | 80.063 | 171.896 | 15.838 | | | 21.496 | 505.271 | 216.545 | 4.526.400 |
Profesional | 4 | Pesos | 512.338 | 66.860 | 1.637.273 | 67% | 1.440.239 | 80.063 | 171.896 | 15.838 | | | 21.496 | 505.271 | 216.545 | 3.924.508 |
Jefe Departamento | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 1.537.247 | 90% | 1.827.368 | 81.584 | 174.813 | 15.838 | | | 20.304 | 477.458 | 204.625 | 4.194.371 |
Profesional | 5 | Pesos | 493.162 | 64.358 | 1.537.247 | 40% | 812.164 | 81.584 | 174.813 | 15.838 | | | 20.304 | 477.458 | 204.625 | 3.179.166 |
Profesional | 6 | Pesos | 483.564 | 63.105 | 1.369.773 | 40% | 741.335 | 82.339 | 176.283 | 15.838 | | | 18.533 | 436.141 | 186.918 | 2.932.237 |
Profesional | 7 | Pesos | 473.973 | 61.853 | 1.277.249 | 35% | 612.928 | 83.110 | 177.742 | 15.838 | | | 17.512 | 412.314 | 176.706 | 2.702.694 |
Profesional | 8 | Pesos | 454.797 | 59.351 | 1.162.157 | 35% | 565.934 | 86.172 | 183.147 | 15.838 | | | 16.170 | 380.985 | 163.279 | 2.527.396 |
Profesional | 9 | Pesos | 441.343 | 57.595 | 1.064.653 | 35% | 527.099 | 78.850 | 193.581 | 15.838 | | | 15.060 | 355.095 | 152.183 | 2.378.959 |
Profesional | 10 | Pesos | 429.839 | 56.094 | 983.700 | 35% | 494.739 | 72.792 | 186.292 | 15.838 | | | 14.135 | 333.521 | 142.938 | 2.239.294 |
Fiscalizador | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 852.186 | 35% | 436.617 | 62.911 | 152.630 | 15.838 | | | 12.475 | 294.774 | 126.332 | 1.967.060 |
Profesional | 11 | Pesos | 395.292 | 51.586 | 852.186 | 30% | 374.243 | 62.911 | 152.630 | 15.838 | | | 12.475 | 294.774 | 126.332 | 1.904.686 |
Fiscalizador | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 733.703 | 25% | 275.051 | 54.028 | 131.059 | 15.838 | | | 11.002 | 260.410 | 111.604 | 1.624.007 |
Profesional | 12 | Pesos | 366.500 | 47.828 | 733.703 | 25% | 275.051 | 54.028 | 131.059 | 15.838 | | | 11.002 | 260.410 | 111.604 | 1.624.007 |
Fiscalizador | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 630.484 | 25% | 242.535 | 46.280 | 112.272 | 15.838 | | 20.037 | 9.701 | 230.062 | 98.598 | 1.431.392 |
Profesional | 13 | Pesos | 339.657 | 44.325 | 630.484 | 25% | 242.535 | 46.280 | 112.272 | 15.838 | | 20.037 | 9.701 | 230.062 | 98.598 | 1.431.392 |
Fiscalizador | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 545.215 | 25% | 214.981 | 39.876 | 96.754 | 15.838 | | 50.248 | 8.599 | 204.345 | 87.576 | 1.268.445 |
Profesional | 14 | Pesos | 314.710 | 41.070 | 545.215 | 25% | 214.981 | 39.876 | 96.754 | 15.838 | | 50.248 | 8.599 | 204.345 | 87.576 | 1.268.445 |
Fiscalizador | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 470.059 | 25% | 190.436 | 34.264 | 83.093 | 15.838 | | 48.055 | 7.617 | 181.436 | 77.758 | 1.123.440 |
Profesional | 15 | Pesos | 291.685 | 38.065 | 470.059 | 25% | 190.436 | 34.264 | 83.093 | 15.838 | | 48.055 | 7.617 | 181.436 | 77.758 | 1.123.440 |
Administrativo | 17 | Pesos | 214.915 | 28.046 | 308.723 | 20% | 104.728 | 22.173 | 53.773 | 15.838 | | 33.340 | 5.236 | 125.878 | 53.948 | 748.196 |
Administrativo | 18 | Pesos | 197.633 | 25.791 | 218.671 | 20% | 83.261 | 16.262 | 40.919 | 51.483 | | 28.909 | 4.163 | 109.150 | 46.779 | 634.020 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 184.227 | 24.042 | 147.209 | 20% | 66.287 | 11.342 | 28.976 | 57.197 | | 24.017 | 3.314 | 90.681 | 38.863 | 519.280 |
Nota: |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como la asignación de zona, los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). |
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). |
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |