Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Fiscalización D.L. 3551 | Asignación Mensual Ley 18.091 Art. 17° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art.10 | Asignación Ley 18.717 Art. 4° | Asignación de Alta Dirección Pública 1% | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
Superintendente | 1 | Pesos | 537.292 | 70.117 | 2.019.264 | 3.707.007 | 72.366 | 156.176 | 15.084 | 65.774 | 6.643.080 |
Directivo | 2 | Pesos | 526.323 | 68.685 | 1.831.039 | 2.828.835 | 73.210 | 157.839 | 15.084 | 55.010 | 5.556.026 |
Directivo | 4 | Pesos | 487.941 | 63.676 | 1.559.308 | 1.944.887 | 76.250 | 163.710 | 15.084 | | 4.310.856 |
Profesional | 4 | Pesos | 487.941 | 63.676 | 1.559.308 | 1.371.657 | 76.250 | 163.710 | 15.084 | | 3.737.626 |
Directivo | 5 | Pesos | 469.678 | 61.293 | 1.464.045 | 1.740.351 | 77.699 | 166.489 | 15.084 | | 3.994.639 |
Profesional | 5 | Pesos | 469.678 | 61.293 | 1.464.045 | 773.490 | 77.699 | 166.489 | 15.084 | | 3.027.778 |
Profesional | 6 | Pesos | 460.537 | 60.100 | 1.304.546 | 706.033 | 78.419 | 167.889 | 15.084 | | 2.792.608 |
Profesional | 7 | Pesos | 451.403 | 58.908 | 1.216.428 | 583.741 | 79.152 | 169.279 | 15.084 | | 2.573.995 |
Profesional | 8 | Pesos | 433.140 | 56.525 | 1.106.816 | 538.984 | 82.069 | 174.426 | 15.084 | | 2.407.044 |
Profesional | 9 | Pesos | 420.327 | 54.853 | 1.013.955 | 501.998 | 75.095 | 184.363 | 15.084 | | 2.265.675 |
Profesional | 10 | Pesos | 409.369 | 53.423 | 936.857 | 471.179 | 69.326 | 177.421 | 15.084 | | 2.132.659 |
Profesional | 11 | Pesos | 376.469 | 49.129 | 811.606 | 356.423 | 59.915 | 145.362 | 15.084 | | 1.813.988 |
Fiscalizador | 11 | Pesos | 376.469 | 49.129 | 811.606 | 415.826 | 59.915 | 145.362 | 15.084 | | 1.873.391 |
Fiscalizador | 12 | Pesos | 349.048 | 45.551 | 698.765 | 314.344 | 51.455 | 124.818 | 15.084 | | 1.599.065 |
Fiscalizador | 13 | Pesos | 323.483 | 42.215 | 600.464 | 277.183 | 44.076 | 106.926 | 15.084 | | 1.409.431 |
Fiscalizador | 14 | Pesos | 299.724 | 39.114 | 519.252 | 204.744 | 37.977 | 92.147 | 15.084 | | 1.208.042 |
Fiscalizador | 15 | Pesos | 277.795 | 36.252 | 447.675 | 181.368 | 32.632 | 79.136 | 15.084 | | 1.069.942 |
Administrativos | 17 | Pesos | 204.681 | 26.711 | 294.022 | 99.741 | 21.117 | 51.212 | 15.084 | | 712.568 |
Administrativos | 18 | Pesos | 188.222 | 24.563 | 208.258 | 79.296 | 15.488 | 38.970 | 49.031 | | 603.828 |
Nota: |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como la asignación de zona, los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). |
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). |
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |
| | | | | | | | | | |