GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendecia del Medio Ambiente), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Fiscalización D.L. 3551 Asignación Mensual Ley 18.091 Art. 17° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Ley 18.675 art.10 Asignación Ley 18.717 Art. 4° Metas de Gestión 6,25% Asignación de Alta Dirección Pública 1% Total Remuneración Bruta Mensualizada
Superintendente 1 Pesos 511.707 66.778 1.923.109 3.530.483 68.920 148.739 14.366 153.074 62.641 6.479.817
Directivo 2 Pesos 501.260 65.414 1.743.847 2.694.128 69.724 150.323 14.366 141.217 52.391 5.432.670
Directivo 4 Pesos 464.706 60.644 1.485.055 1.852.273 72.619 155.914 14.366 122.758 4.228.335
Profesional 4 Pesos 464.706 60.644 1.485.055 1.306.340 72.619 155.914 14.366 122.758 3.682.402
Directivo 5 Pesos 447.312 58.374 1.394.329 1.657.477 73.999 158.561 14.366 116.000 3.920.419
Profesional 5 Pesos 447.312 58.374 1.394.329 736.656 73.999 158.561 14.366 116.000 2.999.598
Profesional 6 Pesos 438.607 57.238 1.242.425 672.413 74.684 159.894 14.366 105.962 2.765.590
Profesional 7 Pesos 429.908 56.103 1.158.503 555.944 75.383 161.217 14.366 100.174 2.551.598
Profesional 8 Pesos 412.514 53.833 1.054.110 513.318 78.161 166.120 14.366 92.562 2.384.984
Profesional 9 Pesos 400.311 52.241 965.671 478.094 71.519 175.584 14.366 86.272 2.244.057
Profesional 11 Pesos 358.542 46.790 772.958 339.450 57.062 138.440 14.366 71.617 1.799.224
Fiscalizador 11 Pesos 358.542 46.790 772.958 396.025 57.062 138.440 14.366 71.617 1.855.799
Fiscalizador 12 Pesos 332.427 43.382 665.490 299.375 49.005 118.874 14.366 63.268 1.586.186
Fiscalizador 13 Pesos 308.079 40.204 571.868 263.984 41.977 101.834 14.366 55.895 1.398.207
Fiscalizador 14 Pesos 285.451 37.251 494.526 194.994 36.169 87.759 14.366 49.646 1.200.163
Fiscalizador 15 Pesos 264.567 34.526 426.357 172.731 31.078 75.368 14.366 44.081 1.063.074
Administrativos 17 Pesos 194.934 25.439 280.021 94.991 20.111 48.773 14.366 30.583 709.217
Administrativos 18 Pesos 179.259 23.393 198.341 75.520 14.750 37.114 46.696 26.519 601.592
Nota:
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como la asignación de zona, los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
GRADO SUELDO BASE 1 bienio 2 bienios 3 bienios 4 bienios 5 bienios
1 511.707 10.234 20.468 30.702 40.937 51.171
2 501.260 10.025 20.050 30.076 40.101 50.126
3 492.563 9.851 19.703 29.554 39.405 49.256
4 464.706 9.294 18.588 27.882 37.176 46.471
5 447.312 8.946 17.892 26.839 35.785 44.731
6 438.607 8.772 17.544 26.316 35.089 43.861
7 429.908 8.598 17.196 25.794 34.393 42.991
8 412.514 8.250 16.501 24.751 33.001 41.251
9 400.311 8.006 16.012 24.019 32.025 40.031
11 358.542 7.171 14.342 21.513 28.683 35.854
12 332.427 6.649 13.297 19.946 26.594 33.243
13 308.079 6.162 12.323 18.485 24.646 30.808
14 285.451 5.709 11.418 17.127 22.836 28.545
15 264.567 5.291 10.583 15.874 21.165 26.457
17 194.934 3.899 7.797 11.696 15.595 19.493
18 179.259 3.585 7.170 10.756 14.341 17.926


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Volver
print