Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Fiscalización D.L. 3551 | Asignación Mensual Ley 18.091 Art. 17° | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art.10 | Asignación Ley 18.717 Art. 4° | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
---|
Superintendente | 1 | Pesos | 511.707 | 66.778 | 1.923.109 | 3.530.483 | 68.920 | 148.739 | 14.366 | 6.264.102 |
Directivo | 2 | Pesos | 501.260 | 65.414 | 1.743.847 | 2.694.128 | 69.724 | 150.323 | 14.366 | 5.239.062 |
Directivo | 4 | Pesos | 464.706 | 60.644 | 1.485.055 | 1.852.273 | 72.619 | 155.914 | 14.366 | 4.105.577 |
Profesional | 4 | Pesos | 464.706 | 60.644 | 1.485.055 | 1.306.340 | 72.619 | 155.914 | 14.366 | 3.559.644 |
Directivo | 5 | Pesos | 447.312 | 58.374 | 1.394.329 | 1.657.477 | 73.999 | 158.561 | 14.366 | 3.804.418 |
Profesional | 5 | Pesos | 447.312 | 58.374 | 1.394.329 | 552.492 | 73.999 | 158.561 | 14.366 | 2.699.433 |
Profesional | 6 | Pesos | 438.607 | 57.238 | 1.242.425 | 672.413 | 74.684 | 159.894 | 14.366 | 2.659.627 |
Profesional | 7 | Pesos | 429.908 | 56.103 | 1.158.503 | 555.944 | 75.383 | 161.217 | 14.366 | 2.451.424 |
Profesional | 8 | Pesos | 412.514 | 53.833 | 1.054.110 | 513.318 | 78.161 | 166.120 | 14.366 | 2.292.422 |
Profesional | 9 | Pesos | 400.311 | 52.241 | 965.671 | 478.094 | 71.519 | 175.584 | 14.366 | 2.157.786 |
Profesional | 11 | Pesos | 358.542 | 46.790 | 772.958 | 339.450 | 57.062 | 138.440 | 14.366 | 1.727.608 |
Fiscalizador | 11 | Pesos | 358.542 | 46.790 | 772.958 | 396.025 | 57.062 | 138.440 | 14.366 | 1.784.183 |
Fiscalizador | 12 | Pesos | 332.427 | 43.382 | 665.490 | 299.375 | 49.005 | 118.874 | 14.366 | 1.522.919 |
Fiscalizador | 13 | Pesos | 308.079 | 40.204 | 571.868 | 263.984 | 41.977 | 101.834 | 14.366 | 1.342.312 |
Fiscalizador | 14 | Pesos | 285.451 | 37.251 | 494.526 | 194.994 | 36.169 | 87.759 | 14.366 | 1.150.516 |
Fiscalizador | 15 | Pesos | 264.567 | 34.526 | 426.357 | 172.731 | 31.078 | 75.368 | 14.366 | 1.018.993 |
Administrativos | 17 | Pesos | 194.934 | 25.439 | 280.021 | 94.991 | 20.111 | 48.773 | 14.366 | 678.635 |
Administrativos | 18 | Pesos | 179.259 | 23.393 | 198.341 | 75.520 | 14.750 | 37.114 | 46.696 | 575.073 |
Nota: |
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta). |
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como la asignación de zona, los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005). |
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad). |
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). |
| | | | | | | | | | |