GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendecia del Medio Ambiente), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
EstamentoGradoUnidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2°Asignación Fiscalización D.L. 3551Asignación Mensual Ley 18.091 Art. 17°Bonificación Ley 18.566 art. 3°Bonificación Ley 18.675 art.10Asignación Ley 18.717 Art. 4°Total Remuneración Bruta Mensualizada
Superintendente1Pesos511.70766.7781.923.1093.530.48368.920148.73914.3666.264.102
Directivo2Pesos501.26065.4141.743.8472.694.12869.724150.32314.3665.239.062
Directivo4Pesos464.70660.6441.485.0551.852.27372.619155.91414.3664.105.577
Profesional4Pesos464.70660.6441.485.0551.306.34072.619155.91414.3663.559.644
Directivo5Pesos447.31258.3741.394.3291.657.47773.999158.56114.3663.804.418
Profesional5Pesos447.31258.3741.394.329552.49273.999158.56114.3662.699.433
Profesional6Pesos 438.607 57.238 1.242.425 672.413 74.684 159.894 14.3662.659.627
Profesional7Pesos 429.908 56.103 1.158.503 555.944 75.383 161.217 14.3662.451.424
Profesional8Pesos 412.514 53.833 1.054.110 513.318 78.161 166.120 14.3662.292.422
Profesional9Pesos 400.311 52.241 965.671 478.094 71.519 175.584 14.3662.157.786
Profesional11Pesos 358.542 46.790 772.958 339.450 57.062 138.440 14.3661.727.608
Fiscalizador11Pesos 358.542 46.790 772.958 396.025 57.062 138.440 14.3661.784.183
Fiscalizador12Pesos 332.427 43.382 665.490 299.375 49.005 118.874 14.3661.522.919
Fiscalizador13Pesos 308.079 40.204 571.868 263.984 41.977 101.834 14.3661.342.312
Fiscalizador14Pesos 285.451 37.251 494.526 194.994 36.169 87.759 14.3661.150.516
Fiscalizador15Pesos 264.567 34.526 426.357 172.731 31.078 75.368 14.3661.018.993
Administrativos17Pesos 194.934 25.439 280.021 94.991 20.111 48.773 14.366678.635
Administrativos18Pesos 179.259 23.393 198.341 75.520 14.750 37.114 46.696575.073
Nota:
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como la asignación de zona, los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
GRADO SUELDO BASE 1 bienio 2 bienios 3 bienios 4 bienios 5 bienios
1 511.707 10.234 20.468 30.702 40.937 51.171
2 501.260 10.025 20.050 30.076 40.101 50.126
3 492.563 9.851 19.703 29.554 39.405 49.256
4 464.706 9.294 18.588 27.882 37.176 46.471
5 447.312 8.946 17.892 26.839 35.785 44.731
6 438.607 8.772 17.544 26.316 35.089 43.861
7 429.908 8.598 17.196 25.794 34.393 42.991
8 412.514 8.250 16.501 24.751 33.001 41.251
9 400.311 8.006 16.012 24.019 32.025 40.031
11 358.542 7.171 14.342 21.513 28.683 35.854
12 332.427 6.649 13.297 19.946 26.594 33.243
13 308.079 6.162 12.323 18.485 24.646 30.808
14 285.451 5.709 11.418 17.127 22.836 28.545
15 264.567 5.291 10.583 15.874 21.165 26.457
17 194.934 3.899 7.797 11.696 15.595 19.493
18 179.259 3.585 7.170 10.756 14.341 17.926


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Volver
print